El interruptor aislado EKD6 se utiliza ampliamente en maquinaria de control industrial y diversos aparatos eléctricos, y puede resolver eficazmente los problemas de desconexión de emergencia, desconexión de seguridad, control de máquinas, control de motores, etc.
• Con contactos de aleación, plata especial eléctrica de larga duración y alta fiabilidad.
• Tamaño reducido, instalación que ahorra espacio.
• Construya un dedo protector para que la operación sea segura.
• Con una variedad de opciones de instalación y facilidad de aplicación para diversos fines (montaje en panel, montaje en riel, tipo de caja de interruptores sellada).
• Grado de protección IP66

Actual | 20A | 32A | 40A | 63A | 80A | |
Tipo | EKD6-PM20R-4RY64 | EKD6-PM32R-4RY64 | EKD6-PM40R-4RY64 | EKD6-PM63R-3RY64 | EKD6-PM80R-3RY64 | |
Corriente nominal | 20A | 32A | 40A | 63A | 80A | |
Corriente nominal de funcionamiento AC-23A | 16A | 25A | 32A | 45A | 45A | |
Corriente nominal de funcionamiento AC-3 | 12A | 23A | 30A | 37A | 37A | |
Control de potencia nominal AC-23A | 240 V | 4 kW | 7,5 kW | 9 kW | 15 kW | 15 kW |
440 V | 7,5 kW | 12,5 kW | 16 kW | 22 kW | 22 kW | |
Control de potencia nominal AC-3 | 240 V | 3 kW | 5,5 kW | 7,5 kW | 11 kW | 11 kW |
440 V | 5,5 kW | 11 kW | 15 kW | 18,5 kW | 18,5 kW | |
Carga del motor UL-CSA | 240 V | 3 kW | 5 kW | 5 kW | 10 kW | 10 kW |
440 V | 7,5 kW | 10 kW | 10 kW | 20 kW | 20 kW | |
Corriente nominal de resistencia a corto plazo | 250A | 400A | 500A | 600A | 850A | |
Conectar cables | 0,5-10 mm² | 1-16MM2 | ||||
Par de apriete del tornillo | 0,8-1,7 N·m | 1,5-2 N·m | ||||
Tensión de aislamiento nominal | 690 V | |||||

Actual | 20A | 32A | 40A | 63A | 80A | |
Tipo | EKD6-PM20R-4B64 | EKD6-PM32R-4B64 | EKD6-PM40R-4B64 | EKD6-PM63R-3B64 | EKD6-PM80R-3B64 | |
Corriente nominal | 20A | 32A | 40A | 63A | 80A | |
Corriente nominal de funcionamiento AC-23A | 16A | 25A | 32A | 45A | 45A | |
Corriente nominal de funcionamiento AC-3 | 12A | 23A | 30A | 37A | 37A | |
Control de potencia nominal AC-23A | 240 V | 4 kW | 7,5 kW | 9 kW | 15 kW | 15 kW |
440 V | 7,5 kW | 12,5 kW | 16 kW | 22 kW | 22 kW | |
Control de potencia nominal AC-3 | 240 V | 3 kW | 5,5 kW | 7,5 kW | 11 kW | 11 kW |
440 V | 5,5 kW | 11 kW | 15 kW | 18,5 kW | 18,5 kW | |
Carga del motor UL-CSA | 240 V | 3 kW | 5 kW | 5 kW | 10 kW | 10 kW |
440 V | 7,5 kW | 10 kW | 10 kW | 20 kW | 20 kW | |
Corriente nominal de resistencia a corto plazo | 250A | 400A | 500A | 600A | 850A | |
Conectar cables | 0,5-10 mm 2 | 1-16MM 2 | ||||
Par de apriete del tornillo | 0,8-1,7 N·m | 1,5-2 N·m | ||||
Tensión de aislamiento nominal | 690 V | |||||


| Reference No. | Specification |
| EKD6-PM20R-2RY64 | AC Isolated Switch 2P In:20A Red/Yellow Handle |
| EKD6-PM32R-2RY64 | AC lsolated Switch 2P In:32A Red/Yellow Handle |
| EKD6-PM40R-2RY64 | AC lsolated Switch 2P In:40A Red/Yellow Handle |
| EKD6-PM63R-2RY64 | AC lsolated Switch 2P In:63A Red/Yellow Handle |
| EKD6-PM80R-2RY64 | AC lsolated Switch 2P In:80A Red/Yellow Handle |
| EKD6-PM20R-3RY64 | AC lsolated Switch 3P In:20A Red/Yellow Handle |
| EKD6-PM32R-3RY64 | AC lsolated Switch 3P In:32A Red/Yellow Handle |
| EKD6-PM40R-3RY64 | AC lsolated Switch 3P In:40A Red/Yellow Handle |
| EKD6-PM63R-3RY64 | AC lsolated Switch 3P In:63A Red/Yellow Handle |
| EKD6-PM80R-3RY64 | AC lsolated Switch 3P In:80A Red/Yellow Handle |
| EKD6-PM20R-4RY64 | AC lsolated Switch 4P In:20A Red/Yellow Handle |
| EKD6-PM32R-4RY64 | AC lsolated Switch 4P In:32A Red/Yellow Handle |
| EKD6-PM40R-4RY64 | AC lsolated Switch 4P In:40A Red/Yellow Handle |
| EKD6-PM63R-4RY64 | AC lsolated Switch 4P In:63A Red/Yellow Handle |
| EKD6-PM80R-4RY64 | AC lsolated Switch 4P In:80A Red/Yellow Handle |
| EKD6-PM20R-2B64 | AC lsolated Switch 2P In:20A Black Handle |
| EKD6-PM32R-2B64 | AC lsolated Switch 2P In:32A Black Handle |
| EKD6-PM40R-2B64 | AC lsolated Switch 2P In:40A Black Handle |
| EKD6-PM63R-2B64 | AC lsolated Switch 2P In:63A Black Handle |
| EKD6-PM80R-2B64 | AC lsolated Switch 2P In:80A Black Handle |
| EKD6-PM20R-3B64 | AC lsolated Switch 3P In:20A Black Handle |
| EKD6-PM32R-3B64 | AC lsolated Switch 3P In:32A Black Handle |
| EKD6-PM40R-3B64 | AC lsolated Switch 3P In:40A Black Handle |
| EKD6-PM63R-3B64 | AC lsolated Switch 3P In:63A Black Handle |
| EKD6-PM80R-3B64 | AC lsolated Switch 3P In:80A Black Handle |
| EKD6-PM20R-4B64 | AC lsolated Switch 4P In:20A Black Handle |
| EKD6-PM32R-4B64 | AC lsolated Switch 4P In:32A Black Handle |
| EKD6-PM40R-4B64 | AC lsolated Switch 4P In:40A Black Handle |
| EKD6-PM63R-4B64 | AC lsolated Switch 4P In:63A Black Handle |
| EKD6-PM80R-4B64 | AC lsolated Switch 4P In:80A Black Handle |
