El arrancador electromagnético de la serie EKQ1 (en adelante, "arrancador") se utiliza para controlar la conexión o desconexión de un contactor mediante una combinación de señal externa y relé térmico, y se instala en la misma caja metálica. Las señales del interruptor externo controlan el dispositivo de contacto conectado y los puntos de desconexión. Se aplica principalmente a circuitos con corriente alterna de 50 Hz (o 60 Hz), tensión nominal de funcionamiento de 660 V y potencia nominal controlada de hasta 45 kW (corriente de hasta 95 A) para controlar el arranque y la parada directos del motor eléctrico y protegerlo de sobrecargas y fallos de fase.








| EK | Q | 1 | 09 | 1301 |
Código de empresa | Arrancador electromagnético DOL | Número de secuencia de diseño | Tamaño de bastidor del contactor EKC1 | Código del relé de sobrecarga térmica EKR2 |
| Modelo | Gama de configuración actual A | corriente (A) | Potencia nominal máxima (kW) | Modelo de equipado contactor de CA | TOR coincidió | ||
| AC-3 | |||||||
| 600V | 380V | 220V | |||||
| EKQ1-09/1301 | 0,1~0,16 | 9 | 5.5 | 4 | 2.2 | EKC1-09 | EKR2-13 |
| EKQ1-09/1302 | 0,16~0,25 | ||||||
| EKQ1-09/1303 | 0,25~0,4 | ||||||
| EKQ1-09/1304 | 0,4~0,63 | ||||||
| EKQ1-09/1305 | 0,63~1 | ||||||
| EKQ1-09/1306 | 1~1,6 | ||||||
| EKQ1-09/1307 | 1,6~2,5 | ||||||
| EKQ1-09/1308 | 2,5~4 | ||||||
| EKQ1-09/1310 | 4~6 | ||||||
| EKQ1-09/1312 | 5,5~8 | ||||||
| EKQ1-09/1314 | 7~10 | ||||||
| EKQ1-18/1314 | 7~10 | 18 | 10 | 7.5 | 4 | EKC1-18 | EKR2-13 |
| EKQ1-18/1316 | 9~13 | ||||||
| EKQ1-18/1321 | 12~18 | ||||||
| EKQ1-25/1321 | 12~18 | 25 | 15 | 11 | 5.5 | EKC1-25 | EKR2-13 |
| EKQ1-25/1322 | 17~25 | ||||||
| EKQ1-32/2353 | 23~32 | 32 | 18.5 | 15 | 7.5 | EKC1-32 | EKR2-23 |
| EKQ1-40/3355 | 30~40 | 40 | 30 | 18.5 | 11 | EKC1-40 | EKR2-33 |
| EKQ1-50/3357 | 37~50 | 50 | 33 | 22 | 15 | EKC1-50 | EKR2-33 |
| EKQ1-65/3359 | 48~65 | 65 | 37 | 30 | 18.5 | EKC1-65 | EKR2-33 |
| EKQ1-80/3361 | 55~70 | 80 | 45 | 37 | 22 | EKC1-80 | EKR2-33 |
| EKQ1-80/3363 | 63~80 | ||||||
| EKQ1-95/3365 | 80~93 | 95 | 45 | 45 | 25 | EKC1-95 | EKR2-34 |


| Reference No. | Specification |
| EKQ1-09/1301-220 | Dol Electromagnetic Starter IPH 220VAC 0.1-0.16A |
| EKQ1-09/1302-220 | Dol Electromagnetic Starter IPH 220VAC 0.16-0.25A |
| EKQ1-09/1303-220 | Dol Electromagnetic Starter IPH 220VAC 0.25-0.4A |
| EKQ1-09/1304-220 | Dol Electromagnetic Starter IPH 220VAC 0.4-0.63A |
| EKQ1-09/1305-220 | Dol Electromagnetic Starter IPH 220VAC 0.63-1A |
| EKQ1-09/1306-220 | Dol Electromagnetic Starter IPH 220VAC 1-1.6A |
| EKQ1-09/1307-220 | Dol Electromagnetic Starter IPH 220VAC 1.6-2.5A |
| EKQ1-09/1308-220 | Dol Electromagnetic Starter IPH 220VAC 2.5-4A |
| EKQ1-09/1310-220 | Dol Electromagnetic Starter IPH 220VAC 4-6A |
| EKQ1-09/1312-220 | Dol Electromagnetic Starter IPH 220VAC 5.5-8A |
| EKQ1-09/1314-220 | Dol Electromagnetic Starter IPH 220VAC 7-10A |
| EKQ1-18/1314-220 | Dol Electromagnetic Starter IPH 220VAC 7-10A |
| EKQ1-18/1316-220 | Dol Electromagnetic Starter IPH 220VAC 9-13A |
| EKQ1-18/1321-220 | Dol Electromagnetic Starter IPH 220VAC 12-18A |
| EKQ1-25/1321-220 | Dol Electromagnetic Starter IPH 220VAC 12-18A |
| EKQ1-25/1322-220 | Dol Electromagnetic Starter IPH 220VAC 17-25A |
| EKQ1-32/2353-220 | Dol Electromagnetic Starter IPH 220VAC 23-32A |
| EKQ1-40/3353-220 | Dol Electromagnetic Starter IPH 220VAC 30-40A |
| EKQ1-50/3357-220 | Dol Electromagnetic Starter IPH 220VAC 37-50A |
| EKQ1-65/3359-220 | Dol Electromagnetic Starter IPH 220VAC 48-65A |
| EKQ1-80/3361-220 | Dol Electromagnetic Starter IPH 220VAC 55-70A |
| EKQ1-80/3363-220 | Dol Electromagnetic Starter IPH 220VAC 63-80A |
| EKQ1-95/3365-220 | Dol Electromagnetic Starter IPH 220VAC 80-93A |
| EKQ1-09/1301-380 | Dol Electromagnetic Starter 3PH 380VAC 0.1-0.16A |
| EKQ1-09/1302-380 | Dol Electromagnetic Starter 3PH 380VAC 0.16-0.25A |
| EKQ1-09/1303-380 | Dol Electromagnetic Starter 3PH 380VAC 0.25-0.4A |
| EKQ1-09/1304-380 | Dol Electromagnetic Starter 3PH 380VAC 0.4-0.63A |
| EKQ1-09/1305-380 | Dol Electromagnetic Starter 3PH 380VAC 0.63-1A |
| EKQ1-09/1306-380 | Dol Electromagnetic Starter 3PH 380VAC 1-1.6A |
| EKQ1-09/1307-380 | Dol Electromagnetic Starter 3PH 380VAC 1.6-2.5A |
| EKQ1-09/1308-380 | Dol Electromagnetic Starter 3PH 380VAC 2.5-4A |
| EKQ1-09/1310-380 | Dol Electromagnetic Starter 3PH 380VAC 4-6A |
| EKQ1-09/1312-380 | Dol Electromagnetic Starter 3PH 380VAC 5.5-8A |
| EKQ1-09/1314-380 | Dol Electromagnetic Starter 3PH 380VAC 7-10A |
| EKQ1-18/1314-380 | Dol Electromagnetic Starter 3PH 380VAC 7-10A |
| EKQ1-18/1316-380 | Dol Electromagnetic Starter 3PH 380VAC 9-13A |
| EKQ1-18/1321-380 | Dol Electromagnetic Starter 3PH 380VAC 12-18A |
| EKQ1-25/1321-380 | Dol Electromagnetic Starter 3PH 380VAC 12-18A |
| EKQ1-25/1322-380 | Dol Electromagnetic Starter 3PH 380VAC 17-25A |
| EKQ1-32/2353-380 | Dol Electromagnetic Starter 3PH 380VAC 23-32A |
| EKQ1-40/3353-380 | Dol Electromagnetic Starter 3PH 380VAC 30-40A |
| EKQ1-50/3357-380 | Dol Electromagnetic Starter 3PH 380VAC 37-50A |
| EKQ1-65/3359-380 | Dol Electromagnetic Starter 3PH 380VAC 48-65A |
| EKQ1-80/3361-380 | Dol Electromagnetic Starter 3PH 380VAC 55-70A |
| EKQ1-80/3363-380 | Dol Electromagnetic Starter 3PH 380VAC 63-80A |
| EKQ1-95/3365-380 | Dol Electromagnetic Starter 3PH 380VAC 80-93A |
