Introducción
● Interruptores de aislamiento de la serie EKIS30 aplicados a circuitos de CA de 50 Hz con tensión de trabajo de hasta 440 V y corriente de trabajo nominal de hasta 100 A.
● EKIS30 es adecuado para controlar: aires acondicionados, bombas de agua y equipos de ventilación, y motores de CA de baja potencia.
● Los interruptores rotativos de la serie EKIS30 tienen 7 capacidades de corriente: 20A, 25A, 32A, 40A, 63A, 80A y 100A.
● La serie EKIS30 cuenta con terminales con protección para los dedos, lo que ofrece una ventaja adicional.
● Los interruptores de la serie EKIS30 tienen una mayor distancia de aislamiento y una respuesta de desconexión rápida. Y son una buena opción para circuitos de CC. El EKIS30 tiene un contacto adicional que nos permite instalar el contacto por separado.
● Los interruptores rotativos de la serie EKIS cumplen con la norma IEC60947-3.
Condiciones de trabajo
● Temperatura ambiente: No exceda los 40 ℃, y la temperatura promedio, medida durante un período de 24 horas, no exceda los 35 ℃.
● La temperatura ambiente no debe ser inferior a -25℃
● No debe instalarse a más de 2000 m sobre el nivel del mar.
● La humedad no debe superar el 50% cuando la temperatura ambiente es de 40℃ y se permite una mayor humedad a temperaturas más bajas.
Condiciones de instalación
● Se requiere un entorno limpio
● Por favor, siga nuestro manual.
Clasificación
● Clasificados por utilización
(1) AC-23A
(2) AC-3
● Clasificado por nivel de protección
(1) Sin caja de plástico: IP20
(2) Con caja de plástico: IP65
Designación


longitud de deshilachado


CC de 4 polos
![]() | |||||
| Descripción | Actual de trabajo | Tensión de funcionamiento (CC) | Tensión máxima de carga fotovoltaica (CC) | Tensión de aislamiento | Diámetro del cable de conexión (mm) |
| EKIS30-20 | 16A | 450 V | 520V | 690 V | φ2.5 |
| EKIS30-32 | 25A | 450 V | 520V | 690 V | φ4 |
| EKIS30-40 | 32A | 450 V | 520V | 690 V | φ4.5 |
| EKIS30-20 | 12A | 500V | 575V | 690 V | φ2.5 |
| EKIS30-32 | 20A | 500V | 575V | 690 V | φ4 |
CC de 6 polos
![]() | |||||||
| Descripción | A | mi | F1 | F2 | GRAMO | H | K |
| EKIS30-20/32 | 44 | 60 | 32 | 10 | 84 | 54 | 64 |
| EKIS30-40 | 105.4 | 70 | 37,5 | 12.5 | 100 | 64 | 62.5 |
| Descripción | Actual de trabajo | Tensión de funcionamiento (CC) | Tensión máxima de carga fotovoltaica (CC) | Tensión de aislamiento | Diámetro del cable de conexión (mm) |
| EKIS30-20 | 16A | 650 V | 750V | 1000V | φ2.5 |
| EKIS30-32 | 32A | 500V | 575V | 1000V | φ4 |
| EKIS30-40 | 32A | 650 V | 750V | 1000V | φ4,5 |
| EKIS30-20 | 12A | 800V | 920V | 1000V | φ2.5 |
| EKIS30-32 | 25A | 650 V | 750V | 1000V | φ4 |
Categoría de uso: DC-22A
CC de 8 polos
![]() | |||||||||
| Descripción | A | mi | F1 | F2 | F3 | F4 | GRAMO | H | K |
| EKIS30-20/32 | 44 | 60 | 32 | 10 | 24 | 46 | 111 | 54 | 64 |
| EKIS30-40 | 105.4 | 70 | 37,5 | 12.5 | 28.5 | 53.5 | 132 | 64 | 62.5 |
| Descripción | Actual de trabajo | Tensión de funcionamiento (CC) | Tensión máxima de carga fotovoltaica (CC) | Tensión de aislamiento | Diámetro del cable de conexión (mm) |
| EKIS30-20 | 16A | 800V | 920V | 1000V | φ2.5 |
| EKIS30-32 | 32A | 800V | 920V | 1000V | φ4 |
| EKIS30-40 | 32A | 800V | 920V | 1000V | φ4,5 |
Categoría de uso: DC-22A
CC de 8 polos
![]() | ||||||||||||||
| Descripción | Dimensiones (mm) | Instalación (mm) | ||||||||||||
| A | B | do | K | F1 | F2 | F3 | F4 | L | S | mi | GRAMO | D1 | D2 | |
| EKIS30-20 | 60 | 111 | 78 | 50.5 | 32 | 10 | 24 | 46 | 32~150 | 1~5 | 48 | 48 | 22 | 4.5 |
| EKIS30-25 | 60 | 111 | 78 | 50.5 | 32 | 10 | 24 | 46 | 32~150 | 1~5 | 48 | 48 | 22 | 4.5 |
| EKIS30-32 | 60 | 111 | 78 | 50.5 | 32 | 10 | 24 | 46 | 32~150 | 1~5 | 48 | 48 | 22 | 4.5 |
| EKIS30-40 | 70 | 132 | 90 | 61 | 37,5 | 12.5 | 28.5 | 53.5 | 32~150 | 1~5 | 48 | 48 | 22 | 4.5 |
| EKIS30-63 | 70 | 132 | 90 | 61 | 37,5 | 12.5 | 28.5 | 54.5 | 32~150 | 1~5 | 48 | 48 | 22 | 4.5 |
| Descripción | Actual de trabajo | Tensión de funcionamiento (CC) | Tensión máxima de carga fotovoltaica (CC) | Tensión de aislamiento | Diámetro del cable de conexión (mm) |
| EKIS30-20 | 16A | 800V | 920V | 1000V | φ2.5 |
| EKIS30-32 | 32A | 800V | 920V | 1000V | φ4 |
| EKIS30-40 | 32A | 800V | 920V | 1000V | φ4,5 |
Categoría de uso: DC-22A

