● Canales de entrada: 8, 12, 16, 20, 24 cadenas
● Voltaje de funcionamiento: CC 50 V ~ 1500 V
● Corriente nominal: 0~20 A
● Consumo de energía: <5W
● Rango de medición de temperatura: -40℃~+80℃
● Interfaz de comunicación: protocolo RS485/ModBus-RTU
● Temperatura de funcionamiento: -30℃~+70℃
El dispositivo de monitoreo de nivel de cadena de energía solar fotovoltaica EKPC-D monitorea la corriente y el voltaje a nivel de cadena dentro de una caja combinadora. Este dispositivo es compatible con voltajes de cadena de energía fotovoltaica de hasta 1500 VCC. Puede monitorear 8, 12, 16, 20 y 24 cadenas y medir hasta 20 A por cadena.
El dispositivo de monitoreo de nivel de cadena de energía solar fotovoltaica EKPC-D puede recibir alimentación directa del panel solar y, al mismo tiempo, brindar información y datos confiables. Adopta una interfaz RS485 y es compatible con el protocolo MODBUS.
| Modelo | EKPC-D8 | EKPC-D12 | EKPC-D16 | EKPC-D20 | EKPC-D24 |
| Aporte | |||||
| Canales de entrada | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
| Voltaje de funcionamiento de CC | CC 50 V ~ CC 1500 V | ||||
| Entrada de corriente de cadena fotovoltaica | 0 ~ 20 A | ||||
| Consumo de energía | <5 W | ||||
| Exactitud | 1% | ||||
| Tiempo de respuesta | 1S | ||||
| Rango de medición de temperatura | -40℃~+80℃ | ||||
| Coeficiente de temperatura | 250 ppm/℃ | ||||
| Voltaje de entrada de energía auxiliar | CC 5 V ± 5 % | ||||
| Tensión soportada de frecuencia industrial | 2,5 kV | ||||
| Interfaz | |||||
| Interfaz de comunicación | Protocolo RS485/ModBus-RTU | ||||
| Tasa de baudios | 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 bps | ||||
| Medio de comunicación | Par trenzado con pantalla de 1,5 mm², distancia de comunicación 1000 metros, máximo 128 nodos por bucle | ||||
| Entorno operativo | |||||
| Temperatura de funcionamiento | -30℃~+70℃ | ||||
| Temperatura de almacenamiento | -40℃~+80℃ | ||||
| Humedad relativa | 0% ~ 95% | ||||
| Altitud | ≤3000 m | ||||
| Resistencia de aislamiento | ≥100 MΩ | ||||
| Grado de protección | IP30 | ||||
| Dimensiones (profundidad x ancho x alto) | 210×30×67,3 | 274×30×67,3 | 346×30×67,3 | 418×30×67,3 | 490×30×67,3 |
