El interruptor diferencial tipo B EKL6-100B presenta un diseño innovador, una estructura compacta, alta fiabilidad y gran seguridad. Cumple con las normas IEC61008-1 e IEC62423, garantizando altos niveles de protección y máxima continuidad operativa en cualquier condición de trabajo. Los interruptores diferenciales tipo B ofrecen la máxima seguridad en diversas aplicaciones, como estaciones de carga para vehículos eléctricos, grúas y ascensores, plantas de energía fotovoltaica y eólica, entre otras.









Estándar | IEC61008-1, IEC62423 | |
Protección | falla a tierra | |
Tipo de viaje | Electromagnético | |
Tipo de protección (fuga eléctrica) | B | |
Número de postes | 2P(1P+N), 4P(3P+N), Polo N a la izquierda | |
| Corriente nominal en | 16,25,32,40,63,80,100A | |
| Tensión nominal Ue | 2P(1P+N): 110/230/240V, 4P(3P+N): 240/400/415V | |
| Tensión de aislamiento Ui | 500V | |
| Frecuencia nominal | 50/60 Hz | |
| Corriente residual nominal de funcionamiento (I△n) | 30, 100, 300 mA | |
| Capacidad residual nominal de apertura y cierre (I△m) | 500A (In≤50A), 10In (In>50A) | |
| Corriente de cortocircuito Inc = I△c | 10.000A | |
| Fusible SCPD | 10.000A | |
Tiempo residual de inactividad bajo I△n | ≤0,1 s | |
| Tensión nominal de resistencia al impulso (1,5/50) Uimp | 4000 V | |
| Tensión de prueba dieléctrica a frecuencia ind durante 1 minuto | 2,5 kV | |
| vida eléctrica | 2.000 ciclos | |
| Vida mecánica | 4.000 ciclos | |
| Indicador de posición de contacto | Sí | |
Indicador de falla a tierra | Sí | |
| Grado de protección | IP20 | |
| Temperatura ambiente | -25℃~+40℃, Máx. 95% de humedad | |
| Tipo de conexión de terminal | Barra colectora de tipo cable/pin/horquilla | |
Tamaño máximo del terminal para el cable | 35 mm 2 | |
Par de apriete máximo | 2,5 Nm | |
Instalación | Montaje en riel DIN de 35 mm | |
| Conexión | De arriba abajo | |


| Model | Rated Current | Poles | RCD Type | Residual Current | Code |
| EKL6-100B(S)-1N1630 | 16A | 1P+N(36mm) | B | 30mA | 125227 |
| EKL6-100B(S)-1N2530 | 25A | 1P+N(36mm) | B | 30mA | 125228 |
| EKL6-100B(S)-1N3230 | 32A | 1P+N(36mm) | B | 30mA | 125229 |
| EKL6-100B(S)-1N4030 | 40A | 1P+N(36mm) | B | 30mA | 125230 |
| EKL6-100B(S)-1N6330 | 63A | 1P+N(36mm) | B | 30mA | 125231 |
| EKL6-100B(S)-1N8030 | 80A | 1P+N(36mm) | B | 30mA | 125232 |
| EKL6-100B(S)-1N10030 | 100A | 1P+N(36mm) | B | 30mA | 125233 |
| EKL6-100B(S)-1N16100 | 16A | 1P+N(36mm) | B | 100mA | 125234 |
| EKL6-100B(S)-1N25100 | 25A | 1P+N(36mm) | B | 100mA | 125235 |
| EKL6-100B(S)-1N32100 | 32A | 1P+N(36mm) | B | 100mA | 125236 |
| EKL6-100B(S)-1N40100 | 40A | 1P+N(36mm) | B | 100mA | 125237 |
| EKL6-100B(S)-1N63100 | 63A | 1P+N(36mm) | B | 100mA | 125238 |
| EKL6-100B(S)-1N80100 | 80A | 1P+N(36mm) | B | 100mA | 125239 |
| EKL6-100B(S)-1N100100 | 100A | 1P+N(36mm) | B | 100mA | 125240 |
| EKL6-100B(S)-1N16300 | 16A | 1P+N(36mm) | B | 300mA | 125241 |
| EKL6-100B(S)-1N25300 | 25A | 1P+N(36mm) | B | 300mA | 125242 |
| EKL6-100B(S)-1N32300 | 32A | 1P+N(36mm) | B | 300mA | 125243 |
| EKL6-100B(S)-1N40300 | 40A | 1P+N(36mm) | B | 300mA | 125244 |
| EKL6-100B(S)-1N63300 | 63A | 1P+N(36mm) | B | 300mA | 125245 |
| EKL6-100B(S)-1N80300 | 80A | 1P+N(36mm) | B | 300mA | 125246 |
| EKL6-100B(S)-1N100300 | 100A | 1P+N(36mm) | B | 300mA | 125247 |
| EKL6-100B-1N1630 | 16A | 1P+N(54mm) | B | 30mA | 125401 |
| EKL6-100B-1N2530 | 25A | 1P+N(54mm) | B | 30mA | 125402 |
| EKL6-100B-1N3230 | 32A | 1P+N(54mm) | B | 30mA | 125403 |
| EKL6-100B-1N4030 | 40A | 1P+N(54mm) | B | 30mA | 125404 |
| EKL6-100B-1N6330 | 63A | 1P+N(54mm) | B | 30mA | 125405 |
| EKL6-100B-1N8030 | 80A | 1P+N(54mm) | B | 30mA | 125406 |
| EKL6-100B-1N10030 | 100A | 1P+N(54mm) | B | 30mA | 125407 |
| EKL6-100B-1N16100 | 16A | 1P+N(54mm) | B | 100mA | 125415 |
| EKL6-100B-1N25100 | 25A | 1P+N(54mm) | B | 100mA | 125416 |
| EKL6-100B-1N32100 | 32A | 1P+N(54mm) | B | 100mA | 125417 |
| EKL6-100B-1N40100 | 40A | 1P+N(54mm) | B | 100mA | 125418 |
| EKL6-100B-1N63100 | 63A | 1P+N(54mm) | B | 100mA | 125419 |
| EKL6-100B-1N80100 | 80A | 1P+N(54mm) | B | 100mA | 125420 |
| EKL6-100B-1N100100 | 100A | 1P+N(54mm) | B | 100mA | 125421 |
| EKL6-100B-1N16300 | 16A | 1P+N(54mm) | B | 300mA | 125429 |
| EKL6-100B-1N25300 | 25A | 1P+N(54mm) | B | 300mA | 125430 |
| EKL6-100B-1N32300 | 32A | 1P+N(54mm) | B | 300mA | 125431 |
| EKL6-100B-1N40300 | 40A | 1P+N(54mm) | B | 300mA | 125432 |
| EKL6-100B-1N63300 | 63A | 1P+N(54mm) | B | 300mA | 125433 |
| EKL6-100B-1N80300 | 80A | 1P+N(54mm) | B | 300mA | 125434 |
| EKL6-100B-1N100300 | 100A | 1P+N(54mm) | B | 300mA | 125435 |
| EKL6-100B-3N1630 | 16A | 3P+N | B | 30mA | 125408 |
| EKL6-100B-3N2530 | 25A | 3P+N | B | 30mA | 125409 |
| EKL6-100B-3N3230 | 32A | 3P+N | B | 30mA | 125410 |
| EKL6-100B-3N4030 | 40A | 3P+N | B | 30mA | 125411 |
| EKL6-100B-3N6330 | 63A | 3P+N | B | 30mA | 125412 |
| EKL6-100B-3N8030 | 80A | 3P+N | B | 30mA | 125413 |
| EKL6-100B-3N10030 | 100A | 3P+N | B | 30mA | 125414 |
| EKL6-100B-3N16100 | 16A | 3P+N | B | 100mA | 125422 |
| EKL6-100B-3N25100 | 25A | 3P+N | B | 100mA | 125423 |
| EKL6-100B-3N32100 | 32A | 3P+N | B | 100mA | 125424 |
| EKL6-100B-3N40100 | 40A | 3P+N | B | 100mA | 125425 |
| EKL6-100B-3N63100 | 63A | 3P+N | B | 100mA | 125426 |
| EKL6-100B-3N80100 | 80A | 3P+N | B | 100mA | 125427 |
| EKL6-100B-3N100100 | 100A | 3P+N | B | 100mA | 125428 |
| EKL6-100B-3N16300 | 16A | 3P+N | B | 300mA | 125436 |
| EKL6-100B-3N25300 | 25A | 3P+N | B | 300mA | 125437 |
| EKL6-100B-3N32300 | 32A | 3P+N | B | 300mA | 125438 |
| EKL6-100B-3N40300 | 40A | 3P+N | B | 300mA | 125439 |
| EKL6-100B-3N63300 | 63A | 3P+N | B | 300mA | 125440 |
| EKL6-100B-3N80300 | 80A | 3P+N | B | 300mA | 125441 |
| EKL6-100B-3N100300 | 100A | 3P+N | B | 300mA | 125442 |
