Los relés de impulso, también conocidos como interruptores biestables, son un tipo de relés de enclavamiento que se utilizan para conmutar diversas cargas eléctricas. Cuando el interruptor no se activa eléctricamente ni manualmente, permanece estable en su posición de funcionamiento y la cambia al activarse o accionarse. Por ejemplo, en un circuito de iluminación o en una cinta transportadora.
Los relés de impulso se utilizan para controlar, mediante pulsadores, circuitos de iluminación compuestos por:
Lámparas incandescentes, lámparas halógenas de bajo voltaje, etc. (Cargas resistivas)
Lámparas fluorescentes, lámparas de descarga, etc. (cargas inductivas)
El cierre del/los polo/s del relé de impulsos se activa mediante un impulso en la bobina.
Al tener dos posiciones mecánicas estables, el/los polo/s se abrirá/n con el siguiente impulso. Cada impulso que recibe la bobina invierte la posición del/de los polo/s.
Puede controlarse mediante un número ilimitado de pulsadores.
Consumo energético cero.
Características | ||||||
| Un sistema de clip sencillo para la combinación flexible de accesorios y una mayor robustez. | |||||
Para conexiones eléctricas y mecánicas. | ||||||
Terminales aislados IP20. | ||||||
Funciones auxiliares integradas u opcionales: indicación de estado, control centralizado, control con enclavamiento, control para pulsador iluminado, control paso a paso, retardo de tiempo. | ||||||
Controles manuales en el panel frontal: manual directo y prioritario. | ||||||
Indicador de posición de contacto mecánico. | ||||||
Desconexión del control remoto mediante interruptor selector (excepto para el modelo EKLR16 de 4 pines y una sola pieza) para operaciones de mantenimiento. | ||||||
Relés de impulso de elección auxiliares | ||||||
| Tipo | EKLR16 estándar | |||||
| Clasificación | A | 16 | ||||
| Voltaje de control | V CA | 230/240 | 130 | 48 | 24 | 45 |
| V CC | 110 | 48 | 24 | 12 | 6 | |
Datos técnicos | ||
Circuito de control | ||
Potencia disipada (durante el impulso) | 1, 2P:19VA | |
Control de PB iluminado | Corriente máxima 3 mA (si se utiliza un ATLz) | |
Umbral operativo | Mínimo 85% de Un conforme a IEC/EN60669-2-2 | |
Duración de la orden de control | De 50 ms a 1 s (se recomiendan 200 ms) | |
Tiempo de respuesta | ||
Circuito de potencia | ||
Tensión nominal (Ue) | 1P,2P | 24...250 VCA |
Frecuencia | 50 Hz o 60 Hz | |
Número máximo de operaciones por minuto | 5 | |
Número máximo de operaciones de conmutación al día | 100 | |
Características adicionales según IEC/EN60947-3 | ||
Tensión de aislamiento (Ui) | 440 V CA | |
Grado de contaminación | 3 | |
Tensión nominal de resistencia al impulso (Uimp) | 6 kV | |
Resistencia (OC) | ||
Norma eléctrica IEC/EN60947-3 | 200.000 ciclos (AC21) | |
100.000 ciclos (AC22) | ||
Categoría de sobretensión | IV | |
Otras características | ||
Grado de protección (IEC60529) | Solo dispositivo | IP20 |
Dispositivo en carcasa modular | Clase de aislamiento IP40 II | |
Temperatura de funcionamiento | -20°C a +50°C | |
Temperatura de almacenamiento | -40°C a +70°C | |
Tropicalización (IEC60068-1) | Tratamiento 2 (humedad relativa del 95% a 55°C) | |
Seguridad | ||
Accesorios | Clips amarillos | espaciador |
![]() | ![]() | |
Función | ||
Asegúrese de que exista la conexión mecánica y/o eléctrica entre los relés de impulso y sus auxiliares. | Necesario para reducir el aumento de temperatura de los dispositivos modulares instalados uno al lado del otro. Se recomienda separar los dispositivos electrónicos (termostato, reloj programable, etc.) de los dispositivos electromecánicos (relés, contactores). | |
Presupuesto | ||
Ancho en módulos de 9 mm | - | 1 |
Conexión | ||||||
![]() | Tipo | Clasificación | Circuito | Ajuste esfuerzo de torsión | Cables de cobre | |
Rígido o casquillo | Flexible o férula | |||||
DB122945 | ![]() | ![]() | ||||
EKLR16 | 16 A | Control | 1 Nm | 0,5 a 4 mm2 | 1 a 4 mm2 | |
Fuerza | 1,5 a 4 mm2 | 1,5 a 4 mm2 | ||||
Operación 


| Poles | Reference No. | Specification |
| 1P | EKLR-1610-230/110 | 16A 1NO 1P 1Module 230VAC/110VDC |
| EKLR-1610-130/48 | 16A 1NO 1P 1Module 130VAC/48VDC | |
| EKLR-1610-48/24 | 16A 1NO 1P 1Module 48VAC/24VDC | |
| EKLR-1610-24/12 | 16A 1NO 1P 1Module 24VAC/12VDC | |
| EKLR-1610-12/6 | 16A 1NO 1P 1Module 12VAC/6VDC | |
| EKLR-161C-230/110 | 16A Single knife and double throw contact 1P 1Module 230VAC/110VDC | |
| EKLR-161C-130/48 | 16A Single knife and double throw contact 1P 1Module 130VAC/48VDC | |
| EKLR-161C-48/24 | 16A Single knife and double throw contact 1P 1Module 48VAC/24VDC | |
| EKLR-161C-24/12 | 16A Single knife and double throw contact 1P 1Module 24VAC/12VDC | |
| EKLR-161C-12/6 | 16A Single knife and double throw contact 1P 1Module 12VAC/6VDC | |
| 2P | EKLR-1620-230/110 | 16A 2NO 2P 1Module 230VAC/110VDC |
| EKLR-1620-130/48 | 16A 2NO 2P 1Module 130VAC/48VDC | |
| EKLR-1620-48/24 | 16A 2NO 2P 1Module 48VAC/24VDC | |
| EKLR-1620-24/12 | 16A 2NO 2P 1Module 24VAC/12VDC | |
| EKLR-1620-12/6 | 16A 2NO 2P 1Module 12VAC/6VDC | |
| EKLR-1611-230/110 | 16A 1NC+1NO 2P 1Module 230VAC/110VDC | |
| EKLR-1611-130/48 | 16A 1NC+1NO 2P 1Module 130VAC/48VDC | |
| EKLR-1611-48/24 | 16A 1NC+1NO 2P 1Module 48VAC/24VDC | |
| EKLR-1611-24/12 | 16A 1NC+1NO 2P 1Module 24VAC/12VDC | |
| EKLR-1611-12/6 | 16A 1NC+1NO 2P 1Module 12VAC/6VDC | |
| EKLR-162C-230/110 | 16A Two sets of single - knife double - throw contacts 2P 2Module 230VAC/110VDC | |
| EKLR-162C-130/48 | 16A Two sets of single - knife double - throw contacts 2P 2Module 130VAC/48VDC | |
| EKLR-162C-48/24 | 16A Two sets of single - knife double - throw contacts 2P 2Module 48VAC/24VDC | |
| EKLR-162C-24/12 | 16A Two sets of single - knife double - throw contacts 2P 2Module 24VAC/12VDC | |
| EKLR-162C-12/6 | 16A Two sets of single - knife double - throw contacts 2P 2Module 12VAC/6VDC | |
| 3P | EKLR-1630-230/110 | 16A 3NO 3P 2Module 230VAC/110VDC |
| EKLR-1630-130/48 | 16A 3NO 3P 2Module 130VAC/48VDC | |
| EKLR-1630-48/24 | 16A 3NO 3P 2Module 48VAC/24VDC | |
| EKLR-1630-24/12 | 16A 3NO 3P 2Module 24VAC/12VDC | |
| EKLR-1630-12/6 | 16A 3NO 3P 2Module 12VAC/6VDC | |
| EKLR-1621-230/110 | 16A 2NO+1NC 3P 2Module 230VAC/110VDC | |
| EKLR-1621-130/48 | 16A 2NO+1NC 3P 2Module 130VAC/48VDC | |
| EKLR-1621-48/24 | 16A 2NO+1NC 3P 2Module 48VAC/24VDC | |
| EKLR-1621-24/12 | 16A 2NO+1NC 3P 2Module 24VAC/12VDC | |
| EKLR-1621-12/6 | 16A 2NO+1NC 3P 2Module 12VAC/6VDC | |
| 4P | EKLR-1640-230/110 | 16A 4NO 4P 2Module 230VAC/110VDC |
| EKLR-1640-130/48 | 16A 4NO 4P 2Module 130VAC/48VDC | |
| EKLR-1640-48/24 | 16A 4NO 4P 2Module 48VAC/24VDC | |
| EKLR-1640-24/12 | 16A 4NO 4P 2Module 24VAC/12VDC | |
| EKLR-1640-12/6 | 16A 4NO 4P 2Module 12VAC/6VDC | |
| EKLR-1631-230/110 | 16A 3NO+1NC 4P 2Module 230VAC/110VDC | |
| EKLR-1631-130/48 | 16A 3NO+1NC 4P 2Module 130VAC/48VDC | |
| EKLR-1631-48/24 | 16A 3NO+1NC 4P 2Module 48VAC/24VDC | |
| EKLR-1631-24/12 | 16A 3NO+1NC 4P 2Module 24VAC/12VDC | |
| EKLR-1631-12/6 | 16A 3NO+1NC 4P 2Module 12VAC/6VDC | |
| EKLR-1622-230/110 | 16A 2NO+2NC 4P 2Module 230VAC/110VDC | |
| EKLR-1622-130/48 | 16A 2NO+2NC 4P 2Module 130VAC/48VDC | |
| EKLR-1622-48/24 | 16A 2NO+2NC 4P 2Module 48VAC/24VDC | |
| EKLR-1622-24/12 | 16A 2NO+2NC 4P 2Module 24VAC/12VDC | |
| EKLR-1622-12/6 | 16A 2NO+2NC 4P 2Module 12VAC/6VDC |
