● Norma: IEC60898-1, IEC60947-2
● Tipo de viaje: Termomagnético
● Corriente nominal: 63~125A
● Tensión nominal: 230/400 V ~ 240/415 V
● Número de polos: 1P,2P,3P,4P,1P+N,3P+N
● Capacidad nominal de corte de cortocircuito: 6 kA, 10 kA
● Curva de disparo: C, D
● Temperatura ambiente del aire: -25...+40 ºC
● Conexión: desde arriba y desde abajo
● Certificados: CB, CE, UKCA
Disyuntor EKM2-125H Adecuado para lugares de carga de alto voltaje, protección y control de carga de alta corriente, protección contra sobrecarga o cortocircuito de línea de distribución, control y segmentación manual y accesorios de protección de acción de corriente residual, sin reducción de potencia. También se utiliza en la industria y la construcción a gran escala.
| Estándar | IEC/EN60898-1 | IEC/EN60947-2 |
| Protección | Sobrecorriente y cortocircuito | |
| Tipo de viaje | Termomagnético | |
| Corriente nominal en | 63A,80,100,125A | |
| Polacos | 1P, 1P+N, 2P, 3P, 3P+N, 4P | |
| Tensión nominal Ue | 240/415 V~ | |
| Frecuencia nominal | 50/60 Hz | |
| Capacidad de ruptura nominal | 6.000A | 10.000 A |
| Tensión nominal soportada al impulso (1,2/50) Uimp | 4.000 V | |
| Tensión de prueba dieléctrica a frecuencia ind. durante 1 min | 2 kV | |
| Característica de liberación térmica | (1,13-1,45) x pulg. |
(8-12) x En
|
| Característica de liberación magnética | C:(5-10) x In, D:(10-20) x In | |
| Vida eléctrica | 4.000 ciclos | |
| Vida mecánica | 10.000 ciclos | |
| Indicador de posición de contacto | Sí | |
| Grado de protección | IP20 | |
| Temperatura ambiente (con media diaria ≤35℃) | -5℃~+40℃, Humedad máxima del 95 % | |
| Tipo de conexión de terminal | Barra colectora tipo cable/clavija | |
| Tamaño máximo de terminal para cable | 50 mm 2 | |
| Par de apriete máximo | 3,5 Nm | |
| Instalación | Montaje en carril DIN de 35 mm | |
| Conexión | De arriba a abajo | |


| Disyuntor EKM1-125H 10KA | ||
| Polacos | Corriente nominal (A) | N° de referencia |
| 1P | 63A | EKM2-125H-163 |
| 80A | EKM2-125H-180 | |
| 100A | EKM2-125H-1100 | |
| 125A | EKM2-125H-1125 | |
| 2P | 63A | EKM2-125H-263 |
| 80A | EKM2-125H-280 | |
| 100A | EKM2-125H-2100 | |
| 125A | EKM2-125H-2125 | |
| 3P | 63A | EKM2-125H-363 |
| 80A | EKM2-125H-380 | |
| 100A | EKM2-125H-3100 | |
| 125A | EKM2-125H-3125 | |
| 4P | 63A | EKM2-125H-463 |
| 80A | EKM2-125H-480 | |
| 100A | EKM2-125H-4100 | |
| 125A | EKM2-125H-4125 | |
