 Español
 Español
                        
                    ● Norma: IEC60898-1
● Tipo de viaje: Termomagnético
● Corriente nominal: 1~63A
● Tensión nominal: 230/400 V ~ 240/415 V
● Número de polos: 1P,2P,3P,4P,1P+N,3P+N
● Capacidad nominal de ruptura de cortocircuito: 6kA
● Curva de disparo: B, C
● Temperatura ambiente del aire: -25...+40 ºC
● Conexión: desde arriba y desde abajo
● Certificados: CE, CB
El disyuntor en miniatura EKM3-63 es el último producto desarrollado por nuestra empresa. Esta serie de productos tiene especificaciones completas y la corriente nominal máxima puede alcanzar los 63 A. Esta serie de productos tiene marcas verdes y rojas claras para encendido y apagado y una cubierta transparente para las marcas de línea. El EKM3-63 se puede utilizar con otros productos para sistemas de distribución de energía residencial ≤63 A.
| Estándar | IEC/EN60898-1 | IEC/EN60947-2 | 
| Corriente nominal In | 1,2,3,4,5,6,8,10,13,16,20,25,32,40,50,63A | |
| Protección | Sobrecorriente y cortocircuito | |
| Tipo de viaje | Termomagnético | |
| Polacos | 1P, 1P+N, 2P, 3P, 3P+N, 4P | |
| Tensión nominal Ue | 240/415 V~ | |
| Tensión de aislamiento Ui | 500 V | |
| Frecuencia nominal | 50/60 Hz | |
| Capacidad de ruptura nominal | 6.000A | |
| Clase limitadora de energía | 3 | |
| Tensión nominal soportada al impulso (1,2/50) Uimp | 4.000 V | |
| Tensión de prueba dieléctrica a frecuencia ind. durante 1 min | 2 kV | |
| Característica de liberación térmica | (1,13-1,45) x pulg. | 1.05-1.30) x En | 
| Característica de liberación magnética | B:(3-5) x In, C:(5-10) x In | (8-12) x En | 
| Vida eléctrica | 8.000 ciclos | |
| Vida mecánica | 20.000 ciclos | |
| Indicador de posición de contacto | Sí | |
| Grado de protección | IP20 | |
| Temperatura de referencia para el ajuste de los elementos térmicos | 30℃ | |
| Temperatura ambiente (con media diaria ≤35℃) | -5℃~+40℃, humedad máxima del 95 % | |
| Tipo de conexión de terminal | Barra colectora tipo cable/clavija | |
| Tamaño máximo de terminal para cable | 25 mm 2 | |
| Par de apriete máx. | 2,5 Nm | |
| Montaje | Montaje en carril DIN de 35 mm | |
| Conexión | De arriba a abajo | |


| Modelo | Corriente nominal | Polacos | Curva de viaje | Código | 
| EKM3-63-1B01 | 1A | 1P | B | 117001 | 
| EKM3-63-1B02 | 2A | 1P | B | 117002 | 
| EKM3-63-1B03 | 3A | 1P | B | 117003 | 
| EKM3-63-1B04 | 4A | 1P | B | 117004 | 
| EKM3-63-1B05 | 5A | 1P | B | 117005 | 
| EKM3-63-1B06 | 6A | 1P | B | 117006 | 
| EKM3-63-1B10 | 10A | 1P | B | 117008 | 
| EKM3-63-1B16 | 16A | 1P | B | 117010 | 
| EKM3-63-1B20 | 20A | 1P | B | 117011 | 
| EKM3-63-1B25 | 25A | 1P | B | 117012 | 
| EKM3-63-1B32 | 32A | 1P | B | 117013 | 
| EKM3-63-1B40 | 40A | 1P | B | 117014 | 
| EKM3-63-1B50 | 50A | 1P | B | 117015 | 
| EKM3-63-1B63 | 63A | 1P | B | 117016 | 
| EKM3-63-2B01 | 1A | 2P | B | 117017 | 
| EKM3-63-2B02 | 2A | 2P | B | 117018 | 
| EKM3-63-2B03 | 3A | 2P | B | 117019 | 
| EKM3-63-2B04 | 4A | 2P | B | 117020 | 
| EKM3-63-2B05 | 5A | 2P | B | 117021 | 
| EKM3-63-2B06 | 6A | 2P | B | 117022 | 
| EKM3-63-2B10 | 10A | 2P | B | 117024 | 
| EKM3-63-2B16 | 16A | 2P | B | 117026 | 
| EKM3-63-2B20 | 20A | 2P | B | 117027 | 
| EKM3-63-2B25 | 25A | 2P | B | 117028 | 
| EKM3-63-2B32 | 32A | 2P | B | 117029 | 
| EKM3-63-2B40 | 40A | 2P | B | 117030 | 
| EKM3-63-2B50 | 50A | 2P | B | 117031 | 
| EKM3-63-2B63 | 63A | 2P | B | 117032 | 
| EKM3-63-3B01 | 1A | 3P | B | 117033 | 
| EKM3-63-3B02 | 2A | 3P | B | 117034 | 
| EKM3-63-3B03 | 3A | 3P | B | 117035 | 
| EKM3-63-3B04 | 4A | 3P | B | 117036 | 
| EKM3-63-3B05 | 5A | 3P | B | 117037 | 
| EKM3-63-3B06 | 6A | 3P | B | 117038 | 
| EKM3-63-3B10 | 10A | 3P | B | 117040 | 
| EKM3-63-3B16 | 16A | 3P | B | 117042 | 
| EKM3-63-3B20 | 20A | 3P | B | 117043 | 
| EKM3-63-3B25 | 25A | 3P | B | 117044 | 
| EKM3-63-3B32 | 32A | 3P | B | 117045 | 
| EKM3-63-3B40 | 40A | 3P | B | 117046 | 
| EKM3-63-3B50 | 50A | 3P | B | 117047 | 
| EKM3-63-3B63 | 63A | 3P | B | 117048 | 
| EKM3-63-4B01 | 1A | 4P | B | 117049 | 
| EKM3-63-4B02 | 2A | 4P | B | 117050 | 
| EKM3-63-4B03 | 3A | 4P | B | 117051 | 
| EKM3-63-4B04 | 4A | 4P | B | 117052 | 
| EKM3-63-4B05 | 5A | 4P | B | 117053 | 
| EKM3-63-4B06 | 6A | 4P | B | 117054 | 
| EKM3-63-4B10 | 10A | 4P | B | 117056 | 
| EKM3-63-4B16 | 16A | 4P | B | 117058 | 
| EKM3-63-4B20 | 20A | 4P | B | 117059 | 
| EKM3-63-4B25 | 25A | 4P | B | 117060 | 
| EKM3-63-4B32 | 32A | 4P | B | 117061 | 
| EKM3-63-4B40 | 40A | 4P | B | 117062 | 
| EKM3-63-4B50 | 50A | 4P | B | 117063 | 
| EKM3-63-4B63 | 63A | 4P | B | 117064 | 
| EKM3-63-1C01 | 1A | 1P | C | 117065 | 
| EKM3-63-1C02 | 2A | 1P | C | 117066 | 
| EKM3-63-1C03 | 3A | 1P | C | 117067 | 
| EKM3-63-1C04 | 4A | 1P | C | 117068 | 
| EKM3-63-1C05 | 5A | 1P | C | 117069 | 
| EKM3-63-1C06 | 6A | 1P | C | 117070 | 
| EKM3-63-1C10 | 10A | 1P | C | 117072 | 
| EKM3-63-1C16 | 16A | 1P | C | 117074 | 
| EKM3-63-1C20 | 20A | 1P | C | 117075 | 
| EKM3-63-1C25 | 25A | 1P | C | 117076 | 
| EKM3-63-1C32 | 32A | 1P | C | 117077 | 
| EKM3-63-1C40 | 40A | 1P | C | 117078 | 
| EKM3-63-1C50 | 50A | 1P | C | 117079 | 
| EKM3-63-1C63 | 63A | 1P | C | 117080 | 
| EKM3-63-2C01 | 1A | 2P | C | 117081 | 
| EKM3-63-2C02 | 2A | 2P | C | 117082 | 
| EKM3-63-2C03 | 3A | 2P | C | 117083 | 
| EKM3-63-2C04 | 4A | 2P | C | 117084 | 
| EKM3-63-2C05 | 5A | 2P | C | 117085 | 
| EKM3-63-2C06 | 6A | 2P | C | 117086 | 
| EKM3-63-2C10 | 10A | 2P | C | 117088 | 
| EKM3-63-2C16 | 16A | 2P | C | 117090 | 
| EKM3-63-2C20 | 20A | 2P | C | 117091 | 
| EKM3-63-2C25 | 25A | 2P | C | 117092 | 
| EKM3-63-2C32 | 32A | 2P | C | 117093 | 
| EKM3-63-2C40 | 40A | 2P | C | 117094 | 
| EKM3-63-2C50 | 50A | 2P | C | 117095 | 
| EKM3-63-2C63 | 63A | 2P | C | 117096 | 
| EKM3-63-3C01 | 1A | 3P | C | 117097 | 
| EKM3-63-3C02 | 2A | 3P | C | 117098 | 
| EKM3-63-3C03 | 3A | 3P | C | 117099 | 
| EKM3-63-3C04 | 4A | 3P | C | 117100 | 
| EKM3-63-3C05 | 5A | 3P | C | 117101 | 
| EKM3-63-3C06 | 6A | 3P | C | 117102 | 
| EKM3-63-3C10 | 10A | 3P | C | 117104 | 
| EKM3-63-3C16 | 16A | 3P | C | 117106 | 
| EKM3-63-3C20 | 20A | 3P | C | 117107 | 
| EKM3-63-3C25 | 25A | 3P | C | 117108 | 
| EKM3-63-3C32 | 32A | 3P | C | 117109 | 
| EKM3-63-3C40 | 40A | 3P | C | 117110 | 
| EKM3-63-3C50 | 50A | 3P | C | 117111 | 
| EKM3-63-3C63 | 63A | 3P | C | 117112 | 
| EKM3-63-4C01 | 1A | 4P | C | 117113 | 
| EKM3-63-4C02 | 2A | 4P | C | 117114 | 
| EKM3-63-4C03 | 3A | 4P | C | 117115 | 
| EKM3-63-4C04 | 4A | 4P | C | 117116 | 
| EKM3-63-4C05 | 5A | 4P | C | 117117 | 
| EKM3-63-4C06 | 6A | 4P | C | 117118 | 
| EKM3-63-4C10 | 10A | 4P | C | 117120 | 
| EKM3-63-4C16 | 16A | 4P | C | 117122 | 
| EKM3-63-4C20 | 20A | 4P | C | 117123 | 
| EKM3-63-4C25 | 25A | 4P | C | 117124 | 
| EKM3-63-4C32 | 32A | 4P | C | 117125 | 
| EKM3-63-4C40 | 40A | 4P | C | 117126 | 
| EKM3-63-4C50 | 50A | 4P | C | 117127 | 
| EKM3-63-4C63 | 63A | 4P | C | 117128 | 
| EKM3-63-1D01 | 1A | 1P | D | 117129 | 
| EKM3-63-1D02 | 2A | 1P | D | 117130 | 
| EKM3-63-1D03 | 3A | 1P | D | 117131 | 
| EKM3-63-1D04 | 4A | 1P | D | 117132 | 
| EKM3-63-1D05 | 5A | 1P | D | 117133 | 
| EKM3-63-1D06 | 6A | 1P | D | 117134 | 
| EKM3-63-1D10 | 10A | 1P | D | 117136 | 
| EKM3-63-1D16 | 16A | 1P | D | 117138 | 
| EKM3-63-1D20 | 20A | 1P | D | 117139 | 
| EKM3-63-1D25 | 25A | 1P | D | 117140 | 
| EKM3-63-1D32 | 32A | 1P | D | 117141 | 
| EKM3-63-1D40 | 40A | 1P | D | 117142 | 
| EKM3-63-1D50 | 50A | 1P | D | 117143 | 
| EKM3-63-1D63 | 63A | 1P | D | 117144 | 
| EKM3-63-2D01 | 1A | 2P | D | 117145 | 
| EKM3-63-2D02 | 2A | 2P | D | 117146 | 
| EKM3-63-2D03 | 3A | 2P | D | 117147 | 
| EKM3-63-2D04 | 4A | 2P | D | 117148 | 
| EKM3-63-2D05 | 5A | 2P | D | 117149 | 
| EKM3-63-2D06 | 6A | 2P | D | 117150 | 
| EKM3-63-2D10 | 10A | 2P | D | 117152 | 
| EKM3-63-2D16 | 16A | 2P | D | 117154 | 
| EKM3-63-2D20 | 20A | 2P | D | 117155 | 
| EKM3-63-2D25 | 25A | 2P | D | 117156 | 
| EKM3-63-2D32 | 32A | 2P | D | 117157 | 
| EKM3-63-2D40 | 40A | 2P | D | 117158 | 
| EKM3-63-2D50 | 50A | 2P | D | 117159 | 
| EKM3-63-2D63 | 63A | 2P | D | 117160 | 
| EKM3-63-3D01 | 1A | 3P | D | 117161 | 
| EKM3-63-3D02 | 2A | 3P | D | 117162 | 
| EKM3-63-3D03 | 3A | 3P | D | 117163 | 
| EKM3-63-3D04 | 4A | 3P | D | 117164 | 
| EKM3-63-3D05 | 5A | 3P | D | 117165 | 
| EKM3-63-3D06 | 6A | 3P | D | 117166 | 
| EKM3-63-3D10 | 10A | 3P | D | 117168 | 
| EKM3-63-3D16 | 16A | 3P | D | 117170 | 
| EKM3-63-3D20 | 20A | 3P | D | 117171 | 
| EKM3-63-3D25 | 25A | 3P | D | 117172 | 
| EKM3-63-3D32 | 32A | 3P | D | 117173 | 
| EKM3-63-3D40 | 40A | 3P | D | 117174 | 
| EKM3-63-3D50 | 50A | 3P | D | 117175 | 
| EKM3-63-3D63 | 63A | 3P | D | 117176 | 
| EKM3-63-4D01 | 1A | 4P | D | 117177 | 
| EKM3-63-4D02 | 2A | 4P | D | 117178 | 
| EKM3-63-4D03 | 3A | 4P | D | 117179 | 
| EKM3-63-4D04 | 4A | 4P | D | 117180 | 
| EKM3-63-4D05 | 5A | 4P | D | 117181 | 
| EKM3-63-4D06 | 6A | 4P | D | 117182 | 
| EKM3-63-4D10 | 10A | 4P | D | 117184 | 
| EKM3-63-4D16 | 16A | 4P | D | 117186 | 
| EKM3-63-4D20 | 20A | 4P | D | 117187 | 
| EKM3-63-4D25 | 25A | 4P | D | 117188 | 
| EKM3-63-4D32 | 32A | 4P | D | 117189 | 
| EKM3-63-4D40 | 40A | 4P | D | 117190 | 
| EKM3-63-4D50 | 50A | 4P | D | 117191 | 
| EKM3-63-4D63 | 63A | 4P | D | 117192 | 
