● Norma: IEC60898-1
● Tipo de viaje: Termomagnético
● Corriente nominal: 63~100A
● Tensión nominal: 230/400 V ~ 240/415 V
● Número de polos: 1P,2P,3P,4P,1P+N,3P+N
● Capacidad nominal de ruptura de cortocircuito: 6kA
● Curva de disparo: C, D
● Temperatura ambiente del aire: -25...+40 ºC
● Conexión: desde arriba y desde abajo
● Certificados: CE, CB
El EKM3-100 es un disyuntor miniatura de alta corriente de 6 kA. El disyuntor tiene las características de una estructura avanzada, un rendimiento confiable y una apariencia hermosa. Se utiliza principalmente para CA de 50 Hz o 60 Hz, voltaje nominal de 400 V o inferior y corriente de trabajo nominal de 100 A o inferior. Se utiliza para protección contra sobrecarga y cortocircuito de iluminación, líneas de distribución, equipos en edificios de oficinas, edificios residenciales, etc. También se puede utilizar para operaciones de encendido y apagado poco frecuentes y conversión de líneas.
| Estándar | IEC/EN60898-1 | |
| Protección | Sobrecorriente y cortocircuito | |
| Tipo de viaje | Termomagnético | |
| Polacos | 1P, 1P+N, 2P, 3P, 3P+N, 4P | |
| Corriente nominal en | 63,80,100A | |
| Tensión nominal Ue | 240/415 V | |
| Tensión de aislamiento Ui | 500 V | |
| Frecuencia nominal | 50/60 Hz | |
| Capacidad de ruptura nominal | 6.000A | |
| Tensión nominal soportada al impulso (1,2/50) Uimp | 4.000 V | |
| Tensión de prueba dieléctrica a frecuencia ind. durante 1 min | 2 kV | |
| Característica de liberación térmica | (1,13-1,45) x pulg. | |
| Característica de liberación termomagnética | C: (5-10) x pulg., D: (10-20) x pulg. | |
| Vida eléctrica | 4.000 ciclos | |
| Vida mecánica | 10.000 ciclos | |
| Indicador de posición de contacto | Sí | |
| Grado de protección | IP20 | |
| Temperatura ambiente (con media diaria ≤35℃) | -5℃~+40℃, humedad máxima del 95 % | |
| Tipo de conexión de terminal | Barra colectora tipo cable/clavija | |
| Tipo de conexión de terminal | 50 mm 2 | |
| Par de apriete máximo | 3,5 Nm | |
| Montaje | Montaje en carril DIN de 35 mm | |
| Conexión | De arriba a abajo | |


| Disyuntor EKM3-100 6KA (IEC/EN60898-1) | |||
| Polacos | Corriente nominal (A) | Curva C | Curva D |
| 1P | 63A | EKM3-100-1C63 | EKM3-100-1D63 |
| 80A | EKM3-100-1C80 | EKM3-100-1D80 | |
| 100A | EKM3-100-1C100 | EKM3-100-1D100 | |
| 2P | 63A | EKM3-100-2C63 | EKM3-100-2D63 |
| 80A | EKM3-100-2C80 | EKM3-100-2D80 | |
| 100A | EKM3-100-2C100 | EKM3-100-2D100 | |
| 3P | 63A | EKM3-100-3C63 | EKM3-100-3D63 |
| 80A | EKM3-100-3C80 | EKM3-100-3D80 | |
| 100A | EKM3-100-3C100 | EKM3-100-3D100 | |
| 4P | 63A | EKM3-100-4C63 | EKM3-100-4D63 |
| 80A | EKM3-100-4C80 | EKM3-100-4D80 | |
| 100A | EKM3-100-4C100 | EKM3-100-4D100 | |
