● Norma: IEC60947-2
● Polos: 2P
● Corriente nominal: 100-1600 A
● Tensión nominal: 1000/1500 V
● Tensión nominal de aislamiento: 1600 V
● Tensión nominal de resistencia al impulso: 12 kV
● Tecnología de la unidad de disparo: Termomagnética
● Temperatura ambiente: -25...+70 ºC
● Aplicación: fotovoltaica / UPS / batería / centro de datos, etc.
El EKM7DC es un interruptor automático de caja moldeada específico para sistemas fotovoltaicos solares, desarrollado por ETEK Electric y que cumple con la norma IEC 60947-2. Ofrece una tensión de trabajo nominal de hasta 1500 V CC, una tensión de aislamiento nominal de 1500 V, una tensión de resistencia a impulsos nominal de 12 kV y un rango de corriente nominal de 100 A a 1600 A. Estos interruptores automáticos son capaces de interrumpir corrientes de cortocircuito de hasta 20 kA en aplicaciones con tensión continua de 1500 V.
El EKM7DC, ampliamente utilizado en los circuitos principales de cajas de combinación, armarios de CC y armarios de inversores, ofrece protección contra cortocircuitos, protección contra sobrecargas y funciones de aislamiento. Esto ayuda a prevenir fallos del sistema causados por el paso de corriente de otros circuitos a través de puntos de cortocircuito. Su tamaño compacto, fácil instalación, seguridad, funcionamiento fiable y alta rentabilidad lo hacen idóneo para las necesidades de la generación de energía fotovoltaica.
| Estándar | IEC60947-2 | |||||
| Modelo | EKM7DC-320 | EKM7DC-400 | EKM7DC-630 | EKM7DC-1600 | ||
| Polos | 2P | 3P, 4P | ||||
| Corriente nominal (pulg.) | A | 100,125,140,160,180,200,225,250,280,315 | 250,315,350,400 | 400,500,630 | 800, 1000, 1250, 1500, 1600A | |
| Voltaje operativo nominal (Ue) | V, CC | 750, 1000, 1200, 1500 | ||||
| Tensión de aislamiento nominal (Ui) | V | 1600 | ||||
| Tensión nominal de resistencia al impulso (Uimp) | kV | 12 | ||||
| Capacidad de interrupción de cortocircuitos Ics=Icu | kA | 750V | 85 | 85 | 85 | 50 |
| 1000V | 50 | 50 | 50 | 30 | ||
| 1200V | 35 | 35 | 35 | 15 | ||
| 1500V | 20 | 20 | 20 | 10 | ||
| Tecnología de unidad de disparo | Termomagnético | |||||
| vida eléctrica | veces | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | |
| vida de la máquina | veces | 4000 | 4000 | 4000 | 2500 | |
| distancia de arco | mm | 50 / 0 (con cubierta extintora de arco) | ||||
| Disparador instantáneo | 5 pulgadas o 10 pulgadas | |||||


| Modelo | W | W1 | W2 | L | L1 | L2 | METRO | M1 | F | H | H1 | H2 | d1 | d2 | d3 |
| EKM7DC-320 | / | 99 | 38 | 465 | / | 245 | 51 | 101 | 28 | 135 | 118 | / | / | 10 | 12.5 |
| EKM7DC-400 | 148 | 110 | 49 | 605 | 365 | 319 | 76 | 119 | 45 | 178 | 154 | 150 | 8 | 13 | 19 |
| EKM7DC-630 | 148 | 110 | 49 | 605 | 365 | 319 | 76 | 119 | 45 | 178 | 154 | 150 | 8 | 13 | 19 |

