● Norma: IEC61009-1
● Tipo: CA, A
● Corriente nominal: 6~63A
● Tensión nominal: 230/240~, 400/415V~
● Número de postes: 2 postes, 4 postes
● Corriente residual nominal de funcionamiento (IAn): 10, 30, 100, 300 mA
● Capacidad nominal de interrupción de cortocircuito: 6 kA/10 kA
● Curva de activación: B, C, D
● Temperatura ambiente: -25...+55 ºC
● Conexión: Desde arriba
● Certificados: CE, CB
Los interruptores automáticos de corriente residual de la serie EKL5-63 con protección contra sobrecorriente brindan una protección completa tanto a las personas como a los aparatos eléctricos, ya que están diseñados para cortar automáticamente el suministro eléctrico en caso de sobrecarga, cortocircuito y fuga a tierra.
Los interruptores RCBO de tipo AC se instalan comúnmente en hogares y están diseñados para proporcionar corriente residual sinusoidal alterna a equipos inductivos, capacitivos o resistivos. Estos interruptores RCBO detectan el desequilibrio de forma instantánea y no presentan retardo.
Los de tipo A se utilizan para corrientes residuales pulsantes de CC de hasta 6 mA y corrientes residuales sinusoidales alternas.
Tipo B. Se utilizan para equipos monofásicos y trifásicos, como escaleras mecánicas, ascensores, sistemas fotovoltaicos, equipos de soldadura e inversores.
Pueden utilizarse como dispositivos de protección para redes bifásicas de 240 V o circuitos trifásicos de 415 V.
Su corriente nominal máxima alcanza los 63 A, y la corriente de fuga mínima tiene 4 opciones: 10 mA, 30 mA, 100 mA y 300 mA.
El interruptor diferencial con protección contra sobrecorriente (RCBO) está equipado con una ventana indicadora y un botón de reinicio para distinguir entre disparos por corriente residual (el botón de reinicio se levanta) y disparos por sobrecarga (la ventana indicadora se vuelve roja).
El interruptor diferencial con protección contra sobrecorriente (RCBO) se presenta en módulos DIN de tres o cinco secciones, por lo que su instalación es más sencilla que la de la solución común que incluye disyuntores magnetotérmicos (MCB) y bloques adicionales.
Este producto cumple con la norma IEC61009-1.
|
Estándar |
IEC/EN61009-1 |
||
|
Protección |
Fallo a tierra, sobrecorriente y cortocircuito |
||
|
Tipo de viaje |
Fallo a tierra: electrónico |
||
|
Sobrecarga y cortocircuito: Termomagnético |
|||
|
Tipo de protección (fuga eléctrica) |
CA, A, S | ||
|
Número de postes |
1P+N 3 módulos, 3P+N 5 módulos, línea N con desconexión |
||
| Corriente nominal en | 6,10,16,20,25,32,40,50,63A | ||
| Tensión nominal Ue |
1P+N: 230/240V~, 3P+N: 400/415V~
|
||
| Frecuencia nominal | 50/60 Hz | ||
|
Corrientes de sensibilidad nominales I△n |
10, 30, 100, 300 mA | ||
|
Tiempo residual de inactividad bajo I△n |
≤0,1 s | ||
|
Capacidad residual nominal de cierre y apertura (I△m) |
500A (In≤50A), 10In (In>50A) |
||
| Capacidad de rotura nominal | EKL5-63: 6000 A, EKL5-63H: 10 000 A | ||
| Clase limitante de energía | 3 | ||
| Tensión nominal de resistencia al impulso (1,2/50) Uimp | 4000 V | ||
| Tensión de prueba dieléctrica a frecuencia ind durante 1 minuto | 2kV | ||
|
Característica de liberación térmica |
(1.13-1.45) x En |
||
|
Característica de liberación magnética |
B:(3-5) x pulg, C:(5-10) x pulg, D:(10-20) x pulg |
||
| vida eléctrica | 4.000 ciclos | ||
| Vida mecánica | 10.000 ciclos | ||
| Indicador de posición de contacto | Sí | ||
|
Indicador de falla a tierra |
Sí | ||
|
Grado de protección |
IP20 | ||
| Temperatura ambiente |
De -25℃ a +55℃, humedad máxima del 95%. |
||
| Tipo de conexión de terminal | Barra colectora de tipo cable/pin | ||
|
Tamaño máximo del terminal para el cable |
25 mm 2 | ||
|
Par de apriete máximo |
2,5 Nm | ||
|
Instalación |
Montaje en riel DIN de 35 mm |
||
| Conexión |
Desde arriba |
||


| Breaking capacity | Poles | Rated Current(A) | B Curve | C Curve | ||||
| Sensitivity | ||||||||
| 30mA | 100mA | 300mA | 30mA | 100mA | 300mA | |||
| Type AC | ||||||||
| 6KA | 1P+N | 6A | EKL5-63-1NB0630 | EKL5-63-1NB06100 | EKL5-63-1NB06300 | EKL5-63-1NC0630 | EKL5-63-1NC06100 | EKL5-63-1NC06300 |
| 10A | EKL5-63-1NB1030 | EKL5-63-1NB10100 | EKL5-63-1NB10300 | EKL5-63-1NC1030 | EKL5-63-1NC10100 | EKL5-63-1NC10300 | ||
| 16A | EKL5-63-1NB1630 | EKL5-63-1NB16100 | EKL5-63-1NB16300 | EKL5-63-1NC1630 | EKL5-63-1NC16100 | EKL5-63-1NC16300 | ||
| 20A | EKL5-63-1NB2030 | EKL5-63-1NB20100 | EKL5-63-1NB20300 | EKL5-63-1NC2030 | EKL5-63-1NC20100 | EKL5-63-1NC20300 | ||
| 25A | EKL5-63-1NB2530 | EKL5-63-1NB25100 | EKL5-63-1NB25300 | EKL5-63-1NC2530 | EKL5-63-1NC25100 | EKL5-63-1NC25300 | ||
| 32A | EKL5-63-1NB3230 | EKL5-63-1NB32100 | EKL5-63-1NB32300 | EKL5-63-1NC3230 | EKL5-63-1NC32100 | EKL5-63-1NC32300 | ||
| 40A | EKL5-63-1NB4030 | EKL5-63-1NB40100 | EKL5-63-1NB40300 | EKL5-63-1NC4030 | EKL5-63-1NC40100 | EKL5-63-1NC40300 | ||
| 50A | EKL5-63-1NB5030 | EKL5-63-1NB50100 | EKL5-63-1NB50300 | EKL5-63-1NC5030 | EKL5-63-1NC50100 | EKL5-63-1NC50300 | ||
| 63A | EKL5-63-1NB6330 | EKL5-63-1NB63100 | EKL5-63-1NB63300 | EKL5-63-1NC6330 | EKL5-63-1NC63100 | EKL5-63-1NC63300 | ||
| 3P+N | 6A | EKL5-63-3NB0630 | EKL5-63-3NB06100 | EKL5-63-3NB06300 | EKL5-63-3NC0630 | EKL5-63-3NC06100 | EKL5-63-3NC06300 | |
| 10A | EKL5-63-3NB1030 | EKL5-63-3NB10100 | EKL5-63-3NB10300 | EKL5-63-3NC1030 | EKL5-63-3NC10100 | EKL5-63-3NC10300 | ||
| 16A | EKL5-63-3NB1630 | EKL5-63-3NB16100 | EKL5-63-3NB16300 | EKL5-63-3NC1630 | EKL5-63-3NC16100 | EKL5-63-3NC16300 | ||
| 20A | EKL5-63-3NB2030 | EKL5-63-3NB20100 | EKL5-63-3NB20300 | EKL5-63-3NC2030 | EKL5-63-3NC20100 | EKL5-63-3NC20300 | ||
| 25A | EKL5-63-3NB2530 | EKL5-63-3NB25100 | EKL5-63-3NB25300 | EKL5-63-3NC2530 | EKL5-63-3NC25100 | EKL5-63-3NC25300 | ||
| 32A | EKL5-63-3NB3230 | EKL5-63-3NB32100 | EKL5-63-3NB32300 | EKL5-63-3NC3230 | EKL5-63-3NC32100 | EKL5-63-3NC32300 | ||
| 40A | EKL5-63-3NB4030 | EKL5-63-3NB40100 | EKL5-63-3NB40300 | EKL5-63-3NC4030 | EKL5-63-3NC40100 | EKL5-63-3NC40300 | ||
| 50A | EKL5-63-3NB5030 | EKL5-63-3NB50100 | EKL5-63-3NB50300 | EKL5-63-3NC5030 | EKL5-63-3NC50100 | EKL5-63-3NC50300 | ||
| 63A | EKL5-63-3NB6330 | EKL5-63-3NB63100 | EKL5-63-3NB63300 | EKL5-63-3NC6330 | EKL5-63-3NC63100 | EKL5-63-3NC63300 | ||
| Type A | ||||||||
| 1P+N | 6A | EKL5-63-1NB0630A | EKL5-63-1NB06100A | EKL5-63-1NB06300A | EKL5-63-1NC0630A | EKL5-63-1NC06100A | EKL5-63-1NC06300A | |
| 10A | EKL5-63-1NB1030A | EKL5-63-1NB10100A | EKL5-63-1NB10300A | EKL5-63-1NC1030A | EKL5-63-1NC10100A | EKL5-63-1NC10300A | ||
| 16A | EKL5-63-1NB1630A | EKL5-63-1NB16100A | EKL5-63-1NB16300A | EKL5-63-1NC1630A | EKL5-63-1NC16100A | EKL5-63-1NC16300A | ||
| 20A | EKL5-63-1NB2030A | EKL5-63-1NB20100A | EKL5-63-1NB20300A | EKL5-63-1NC2030A | EKL5-63-1NC20100A | EKL5-63-1NC20300A | ||
| 25A | EKL5-63-1NB2530A | EKL5-63-1NB25100A | EKL5-63-1NB25300A | EKL5-63-1NC2530A | EKL5-63-1NC25100A | EKL5-63-1NC25300A | ||
| 32A | EKL5-63-1NB3230A | EKL5-63-1NB32100A | EKL5-63-1NB32300A | EKL5-63-1NC3230A | EKL5-63-1NC32100A | EKL5-63-1NC32300A | ||
| 40A | EKL5-63-1NB4030A | EKL5-63-1NB40100A | EKL5-63-1NB40300A | EKL5-63-1NC4030A | EKL5-63-1NC40100A | EKL5-63-1NC40300A | ||
| 50A | EKL5-63-1NB5030A | EKL5-63-1NB50100A | EKL5-63-1NB50300A | EKL5-63-1NC5030A | EKL5-63-1NC50100A | EKL5-63-1NC50300A | ||
| 63A | EKL5-63-1NB6330A | EKL5-63-1NB63100A | EKL5-63-1NB63300A | EKL5-63-1NC6330A | EKL5-63-1NC63100A | EKL5-63-1NC63300A | ||
| 3P+N | 6A | EKL5-63-3NB0630A | EKL5-63-3NB06100A | EKL5-63-3NB06300A | EKL5-63-3NC0630A | EKL5-63-3NC06100A | EKL5-63-3NC06300A | |
| 10A | EKL5-63-3NB1030A | EKL5-63-3NB10100A | EKL5-63-3NB10300A | EKL5-63-3NC1030A | EKL5-63-3NC10100A | EKL5-63-3NC10300A | ||
| 16A | EKL5-63-3NB1630A | EKL5-63-3NB16100A | EKL5-63-3NB16300A | EKL5-63-3NC1630A | EKL5-63-3NC16100A | EKL5-63-3NC16300A | ||
| 20A | EKL5-63-3NB2030A | EKL5-63-3NB20100A | EKL5-63-3NB20300A | EKL5-63-3NC2030A | EKL5-63-3NC20100A | EKL5-63-3NC20300A | ||
| 25A | EKL5-63-3NB2530A | EKL5-63-3NB25100A | EKL5-63-3NB25300A | EKL5-63-3NC2530A | EKL5-63-3NC25100A | EKL5-63-3NC25300A | ||
| 32A | EKL5-63-3NB3230A | EKL5-63-3NB32100A | EKL5-63-3NB32300A | EKL5-63-3NC3230A | EKL5-63-3NC32100A | EKL5-63-3NC32300A | ||
| 40A | EKL5-63-3NB4030A | EKL5-63-3NB40100A | EKL5-63-3NB40300A | EKL5-63-3NC4030A | EKL5-63-3NC40100A | EKL5-63-3NC40300A | ||
| 50A | EKL5-63-3NB5030A | EKL5-63-3NB50100A | EKL5-63-3NB50300A | EKL5-63-3NC5030A | EKL5-63-3NC50100A | EKL5-63-3NC50300A | ||
| 63A | EKL5-63-3NB6330A | EKL5-63-3NB63100A | EKL5-63-3NB63300A | EKL5-63-3NC6330A | EKL5-63-3NC63100A | EKL5-63-3NC63300A | ||
| Type AC | ||||||||
| 10KA | 1P+N | 6A | EKL5-63H-1NB0630 | EKL5-63H-1NB06100 | EKL5-63H-1NB06300 | EKL5-63H-1NC0630 | EKL5-63H-1NC06100 | EKL5-63H-1NC06300 |
| 10A | EKL5-63H-1NB1030 | EKL5-63H-1NB10100 | EKL5-63H-1NB10300 | EKL5-63H-1NC1030 | EKL5-63H-1NC10100 | EKL5-63H-1NC10300 | ||
| 16A | EKL5-63H-1NB1630 | EKL5-63H-1NB16100 | EKL5-63H-1NB16300 | EKL5-63H-1NC1630 | EKL5-63H-1NC16100 | EKL5-63H-1NC16300 | ||
| 20A | EKL5-63H-1NB2030 | EKL5-63H-1NB20100 | EKL5-63H-1NB20300 | EKL5-63H-1NC2030 | EKL5-63H-1NC20100 | EKL5-63H-1NC20300 | ||
| 25A | EKL5-63H-1NB2530 | EKL5-63H-1NB25100 | EKL5-63H-1NB25300 | EKL5-63H-1NC2530 | EKL5-63H-1NC25100 | EKL5-63H-1NC25300 | ||
| 32A | EKL5-63H-1NB3230 | EKL5-63H-1NB32100 | EKL5-63H-1NB32300 | EKL5-63H-1NC3230 | EKL5-63H-1NC32100 | EKL5-63H-1NC32300 | ||
| 40A | EKL5-63H-1NB4030 | EKL5-63H-1NB40100 | EKL5-63H-1NB40300 | EKL5-63H-1NC4030 | EKL5-63H-1NC40100 | EKL5-63H-1NC40300 | ||
| 50A | EKL5-63H-1NB5030 | EKL5-63H-1NB50100 | EKL5-63H-1NB50300 | EKL5-63H-1NC5030 | EKL5-63H-1NC50100 | EKL5-63H-1NC50300 | ||
| 63A | EKL5-63H-1NB6330 | EKL5-63H-1NB63100 | EKL5-63H-1NB63300 | EKL5-63H-1NC6330 | EKL5-63H-1NC63100 | EKL5-63H-1NC63300 | ||
| 3P+N | 6A | EKL5-63H-3NB0630 | EKL5-63H-3NB06100 | EKL5-63H-3NB06300 | EKL5-63H-3NC0630 | EKL5-63H-3NC06100 | EKL5-63H-3NC06300 | |
| 10A | EKL5-63H-3NB1030 | EKL5-63H-3NB10100 | EKL5-63H-3NB10300 | EKL5-63H-3NC1030 | EKL5-63H-3NC10100 | EKL5-63H-3NC10300 | ||
| 16A | EKL5-63H-3NB1630 | EKL5-63H-3NB16100 | EKL5-63H-3NB16300 | EKL5-63H-3NC1630 | EKL5-63H-3NC16100 | EKL5-63H-3NC16300 | ||
| 20A | EKL5-63H-3NB2030 | EKL5-63H-3NB20100 | EKL5-63H-3NB20300 | EKL5-63H-3NC2030 | EKL5-63H-3NC20100 | EKL5-63H-3NC20300 | ||
| 25A | EKL5-63H-3NB2530 | EKL5-63H-3NB25100 | EKL5-63H-3NB25300 | EKL5-63H-3NC2530 | EKL5-63H-3NC25100 | EKL5-63H-3NC25300 | ||
| 32A | EKL5-63H-3NB3230 | EKL5-63H-3NB32100 | EKL5-63H-3NB32300 | EKL5-63H-3NC3230 | EKL5-63H-3NC32100 | EKL5-63H-3NC32300 | ||
| 40A | EKL5-63H-3NB4030 | EKL5-63H-3NB40100 | EKL5-63H-3NB40300 | EKL5-63H-3NC4030 | EKL5-63H-3NC40100 | EKL5-63H-3NC40300 | ||
| 50A | EKL5-63H-3NB5030 | EKL5-63H-3NB50100 | EKL5-63H-3NB50300 | EKL5-63H-3NC5030 | EKL5-63H-3NC50100 | EKL5-63H-3NC50300 | ||
| 63A | EKL5-63H-3NB6330 | EKL5-63H-3NB63100 | EKL5-63H-3NB63300 | EKL5-63H-3NC6330 | EKL5-63H-3NC63100 | EKL5-63H-3NC63300 | ||
| Type A | ||||||||
| 1P+N | 6A | EKL5-63H-1NB0630A | EKL5-63H-1NB06100A | EKL5-63H-1NB06300A | EKL5-63H-1NC0630A | EKL5-63H-1NC06100A | EKL5-63H-1NC06300A | |
| 10A | EKL5-63H-1NB1030A | EKL5-63H-1NB10100A | EKL5-63H-1NB10300A | EKL5-63H-1NC1030A | EKL5-63H-1NC10100A | EKL5-63H-1NC10300A | ||
| 16A | EKL5-63H-1NB1630A | EKL5-63H-1NB16100A | EKL5-63H-1NB16300A | EKL5-63H-1NC1630A | EKL5-63H-1NC16100A | EKL5-63H-1NC16300A | ||
| 20A | EKL5-63H-1NB2030A | EKL5-63H-1NB20100A | EKL5-63H-1NB20300A | EKL5-63H-1NC2030A | EKL5-63H-1NC20100A | EKL5-63H-1NC20300A | ||
| 25A | EKL5-63H-1NB2530A | EKL5-63H-1NB25100A | EKL5-63H-1NB25300A | EKL5-63H-1NC2530A | EKL5-63H-1NC25100A | EKL5-63H-1NC25300A | ||
| 32A | EKL5-63H-1NB3230A | EKL5-63H-1NB32100A | EKL5-63H-1NB32300A | EKL5-63H-1NC3230A | EKL5-63H-1NC32100A | EKL5-63H-1NC32300A | ||
| 40A | EKL5-63H-1NB4030A | EKL5-63H-1NB40100A | EKL5-63H-1NB40300A | EKL5-63H-1NC4030A | EKL5-63H-1NC40100A | EKL5-63H-1NC40300A | ||
| 50A | EKL5-63H-1NB5030A | EKL5-63H-1NB50100A | EKL5-63H-1NB50300A | EKL5-63H-1NC5030A | EKL5-63H-1NC50100A | EKL5-63H-1NC50300A | ||
| 63A | EKL5-63H-1NB6330A | EKL5-63H-1NB63100A | EKL5-63H-1NB63300A | EKL5-63H-1NC6330A | EKL5-63H-1NC63100A | EKL5-63H-1NC63300A | ||
| 3P+N | 6A | EKL5-63H-3NB0630A | EKL5-63H-3NB06100A | EKL5-63H-3NB06300A | EKL5-63H-3NC0630A | EKL5-63H-3NC06100A | EKL5-63H-3NC06300A | |
| 10A | EKL5-63H-3NB1030A | EKL5-63H-3NB10100A | EKL5-63H-3NB10300A | EKL5-63H-3NC1030A | EKL5-63H-3NC10100A | EKL5-63H-3NC10300A | ||
| 16A | EKL5-63H-3NB1630A | EKL5-63H-3NB16100A | EKL5-63H-3NB16300A | EKL5-63H-3NC1630A | EKL5-63H-3NC16100A | EKL5-63H-3NC16300A | ||
| 20A | EKL5-63H-3NB2030A | EKL5-63H-3NB20100A | EKL5-63H-3NB20300A | EKL5-63H-3NC2030A | EKL5-63H-3NC20100A | EKL5-63H-3NC20300A | ||
| 25A | EKL5-63H-3NB2530A | EKL5-63H-3NB25100A | EKL5-63H-3NB25300A | EKL5-63H-3NC2530A | EKL5-63H-3NC25100A | EKL5-63H-3NC25300A | ||
| 32A | EKL5-63H-3NB3230A | EKL5-63H-3NB32100A | EKL5-63H-3NB32300A | EKL5-63H-3NC3230A | EKL5-63H-3NC32100A | EKL5-63H-3NC32300A | ||
| 40A | EKL5-63H-3NB4030A | EKL5-63H-3NB40100A | EKL5-63H-3NB40300A | EKL5-63H-3NC4030A | EKL5-63H-3NC40100A | EKL5-63H-3NC40300A | ||
| 50A | EKL5-63H-3NB5030A | EKL5-63H-3NB50100A | EKL5-63H-3NB50300A | EKL5-63H-3NC5030A | EKL5-63H-3NC50100A | EKL5-63H-3NC50300A | ||
| 63A | EKL5-63H-3NB6330A | EKL5-63H-3NB63100A | EKL5-63H-3NB63300A | EKL5-63H-3NC6330A | EKL5-63H-3NC63100A | EKL5-63H-3NC63300A | ||
