● Norma: IEC/EN 61643-11
● Protege el sistema de picos de tensión o sobretensiones transitorias.
● Capacidad de sobretensión: In=20kA (8/20 µs), Imax=40kA (8/20us)
● Categoría IEC/EN: Clase II / Tipo 2
● Nivel de protección de tensión: 1,5 kV
● Tensión máxima de funcionamiento continuo: 275 V
● Carcasa: Diseño enchufable
El EKU6-T2-40S es un grupo de dispositivos de protección contra sobretensiones de tipo 2, clase C, con un diseño modular que incluye módulos enchufables. Estos dispositivos están diseñados para proteger contra sobretensiones transitorias causadas por operaciones de conmutación rápidas o descargas atmosféricas indirectas (efectos residuales). Son protectores contra sobretensiones compactos multipolares que, gracias a su diseño estrecho (18 mm de ancho), permiten una fácil instalación y adaptación, requiriendo un espacio mínimo.
| Número de postes | 2P | 1P+NPE |
| Sistemas de red | TN-S | TT, TN-S |
| Modo de protección | L-PE, N-PE | LN, N-PE |
| Elementos de protección | MOV de alta energía | MOV y GDT de alta energía |
| Tensión máxima de funcionamiento continuo (LN) | Uc | 275V | |
| Tensión máxima de funcionamiento continuo (N-PE) | Uc | 255 V | |
| Corriente de descarga normal (8/20μs) (LN)/(N-PE) | En | 20KA | |
| Corriente de descarga máxima (8/20 μs) (LN)/(N-PE) | Imax | 40KA | |
| Nivel de protección de tensión (LN)/(N-PE) | Arriba | ≤1,5 kV | |
| Nivel de protección de voltaje 5kA | ARRIBA | ≤1,0 kV | |
| Tiempo de respuesta (LN)/(N-PE) | ejército de reserva | ≤25 ns/≤100 ns | |
| Rango de temperatura de funcionamiento | Tu | -40℃ a +80℃ | |
| Fusible de respaldo máximo | 125 A gL/gG | ||
| Indicación de falla | Rojo | ||
| Área de la sección transversal (mín.)/(máx.) | 4 mm²/10 mm² (L/N), 16 mm² (PE) | ||
| Montaje | Carril DIN de 35 mm, EN 60715 | ||
| Material adjunto | Plástico térmico UL94-V0 | ||
| Grado de protección | IP20 | ||


| Poles | Max. Continuous Operating AC voltage |
| 275V | |
| 1+NPE | EKU6-T2-40S-1PN275 |
| 2P | EKU6-T2-40S-2P275 |
| With Remote Signaling | |
| 1+NPE | EKU6-T2-40S-1PN275S |
| 2P | EKU6-T2-40S-2P275S |
