● Norma: IEC60947-1, IEC60947-4-1
● Corriente nominal: 9-95 A
● Tensión nominal de funcionamiento: CA 220/230 V; 380/400 V; 660/690 V
● Voltaje de la bobina: 24V, 36V, 48V, 110V, 230V, 380V, 415V, 440V
● Tensión nominal de aislamiento: 690 V
● Número de polos: 3P
● Contacto principal: 3NO
● Contacto auxiliar: 1NA+1NC
● Método de instalación: Instalación sobre carril DIN o mediante tornillos.
Los contactores de CA de la serie EKC2SU se utilizan para controlar circuitos de motores trifásicos de hasta 690 V CA. Estos contactores son de tipo bloque con 3 polos principales. Incorporan un contacto auxiliar 1NO+1NC y supresión de sobretensiones, lo que permite ahorrar tiempo y costes de instalación.
En comparación con los contactores que utilizan supresores de sobretensión extremos, los contactores que utilizan supresores de sobretensión integrados ofrecen un rendimiento más fiable y, al mismo tiempo, las sobretensiones son gestionadas por el propio contactor y nunca llegan al circuito de control.
¿Por qué se requiere la supresión de sobretensiones para los contactores de CA?
Las bobinas de los contactores de corriente alterna son inherentemente inductivas. Al desconectar la bobina, se genera una tensión transitoria elevada que puede provocar interferencias electromagnéticas y sobrecargas eléctricas en los dispositivos de control electrónico.
Para garantizar un funcionamiento fiable en sistemas de control industrial, el contactor integra un supresor de sobretensiones tipo RC conectado directamente a los terminales de la bobina (A1-A2). Este supresor limita la sobretensión de desconexión de la bobina, mejora la compatibilidad electromagnética (CEM) y ayuda a proteger las salidas de control sensibles, como los PLC y las interfaces de estado sólido. Como resultado, el contactor permite un funcionamiento estable y a largo plazo en entornos industriales exigentes.
Beneficios clave
| Fuente de alimentación de control CA/CC | Tipo | EKC2SU-09 | EKC2SU-12 | EKC2SU-18 | EKC2SU-25 | EKC2SU-32 |
| Característica del circuito principal | ||||||
| Polos | 3P | |||||
| Contacto principal | 3NO | |||||
| Tensión de aislamiento nominal (Ui) | 690 V | |||||
| Tensión nominal de funcionamiento (Ue) | CA 220/230V; 380/400V; 660/690V | |||||
| Corriente térmica nominal (Ith), CA-1 | 20 | 20 | 32 | 40 | 50 | |
| Vida útil mecánica (×10 4 veces) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 80 | |
| vida eléctrica (×10 4 veces) | AC-3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 |
| AC-4 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Frecuencia de Operación (tiempo/h) | AC-3 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 600 |
| AC-4 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Fuente de alimentación de control CA/CC | Tipo | EKC2SU-40 | EKC2SU-50 | EKC2SU-65 | EKC2W-80 | EKC2W-95 |
| Característica del circuito principal | ||||||
| Polos | 3P | |||||
| Contacto principal | 3NO | |||||
| Tensión de aislamiento nominal (Ui) | 690 V | |||||
| Tensión nominal de funcionamiento (Ue) | CA 220/230V; 380/400V; 660/690V | |||||
| Corriente térmica nominal (Ith), CA-1 | 60 | 80 | 80 | 100 | 125 | |
| Vida útil mecánica (×10 4 veces) | 800 | 800 | 800 | 1000 | 800 | |
| vida eléctrica (×10 4 veces) | AC-3 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| AC-4 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | |
| Frecuencia de Operación (tiempo/h) | AC-3 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| AC-4 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Control nominal voltaje(us) | 50 Hz | CA/CC: 24~60V, 110~250V | ||||
| 50/60 Hz | CA/CC: 24~60V, 110~250V | |||||
| Control permitido voltaje del circuito | Operación | (85%~110%) Nosotros | ||||
| Liberar | (20%~75%)Nosotros | |||||
| CA/CC 24-60 V CA/CC 110-250 V | Tiempo de succión (ms) | ≤120 | ||||
| Tiempo de liberación (ms) | ≤90 | |||||
| Clasificación de eficiencia energética CA/CC | Nivel 2 | |||||
| Características del circuito de control | ||
| Control nominal voltaje(us) | 50 Hz | 24V, 36V, 48V, 110V, 230V, 380V, 415V, 440V |
| 50/60 Hz | 24V, 36V, 48V, 110V, 230V, 380V, 415V, 440V | |
Control permitido voltaje del circuito | Operación | (85%~110%) Nosotros |
Liberar | (20%~75%)Nosotros | |
Supresores de sobretensión | tipo RC | CA/CC 24V, 36V, 48V, 110V, 250V, 380V, 415V, 440V |
| Contactos auxiliares | ||
| Contacto auxiliar incorporado | 1NO+1NC | |
| Corriente térmica nominal (Ith) | 10A | |
| Funcionamiento nominal voltaje (Ue) | C.A. | 380V |
| corriente continua | 220V | |
| Control nominal capacidad | AC-15 | 360 VA |
| DC-13 | 33W | |
| EKC2SU-0911-24 | Built-in surge suppressors contactor 4KW AC3 9A 3P+1NO+1NC Coil 24VAC |
| EKC2SU-0911-36 | Built-in surge suppressors contactor 4KW AC3 9A 3P+1NO+1NC Coil 36VAC |
| EKC2SU-0911-48 | Built-in surge suppressors contactor 4KW AC3 9A 3P+1NO+1NC Coil 48VAC |
| EKC2SU-0911-110 | Built-in surge suppressors contactor 4KW AC3 9A 3P+1NO+1NC Coil 110VAC |
| EKC2SU-0911-230 | Built-in surge suppressors contactor 4KW AC3 9A 3P+1NO+1NC Coil 230VAC |
| EKC2SU-0911-380 | Built-in surge suppressors contactor 4KW AC3 9A 3P+1NO+1NC Coil 380VAC |
| EKC2SU-0911-415 | Built-in surge suppressors contactor 4KW AC3 9A 3P+1NO+1NC Coil 415VAC |
| EKC2SU-0911-440 | Built-in surge suppressors contactor 4KW AC3 9A 3P+1NO+1NC Coil 440VAC |
| EKC2SU-1211-24 | Built-in surge suppressors contactor 5.5KW AC3 12A 3P+1NO+1NC Coil 24VAC |
| EKC2SU-1211-36 | Built-in surge suppressors contactor 5.5KW AC3 12A 3P+1NO+1NC Coil 36VAC |
| EKC2SU-1211-48 | Built-in surge suppressors contactor 5.5KW AC3 12A 3P+1NO+1NC Coil 48VAC |
| EKC2SU-1211-110 | Built-in surge suppressors contactor 5.5KW AC3 12A 3P+1NO+1NC Coil 110VAC |
| EKC2SU-1211-230 | Built-in surge suppressors contactor 5.5KW AC3 12A 3P+1NO+1NC Coil 230VAC |
| EKC2SU-1211-380 | Built-in surge suppressors contactor 5.5KW AC3 12A 3P+1NO+1NC Coil 380VAC |
| EKC2SU-1211-415 | Built-in surge suppressors contactor 5.5KW AC3 12A 3P+1NO+1NC Coil 415VAC |
| EKC2SU-1211-440 | Built-in surge suppressors contactor 5.5KW AC3 12A 3P+1NO+1NC Coil 440VAC |
| EKC2SU-1811-24 | Built-in surge suppressors contactor 7.5KW AC3 18A 3P+1NO+1NC Coil 24VAC |
| EKC2SU-1811-36 | Built-in surge suppressors contactor 7.5KW AC3 18A 3P+1NO+1NC Coil 36VAC |
| EKC2SU-1811-48 | Built-in surge suppressors contactor 7.5KW AC3 18A 3P+1NO+1NC Coil 48VAC |
| EKC2SU-1811-110 | Built-in surge suppressors contactor 7.5KW AC3 18A 3P+1NO+1NC Coil 110VAC |
| EKC2SU-1811-230 | Built-in surge suppressors contactor 7.5KW AC3 18A 3P+1NO+1NC Coil 230VAC |
| EKC2SU-1811-380 | Built-in surge suppressors contactor 7.5KW AC3 18A 3P+1NO+1NC Coil 380VAC |
| EKC2SU-1811-415 | Built-in surge suppressors contactor 7.5KW AC3 18A 3P+1NO+1NC Coil 415VAC |
| EKC2SU-1811-440 | Built-in surge suppressors contactor 7.5KW AC3 18A 3P+1NO+1NC Coil 440VAC |
| EKC2SU-2511-24 | Built-in surge suppressors contactor 11KW AC3 25A 3P+1NO+1NC Coil 24VAC |
| EKC2SU-2511-36 | Built-in surge suppressors contactor 11KW AC3 25A 3P+1NO+1NC Coil 36VAC |
| EKC2SU-2511-48 | Built-in surge suppressors contactor 11KW AC3 25A 3P+1NO+1NC Coil 48VAC |
| EKC2SU-2511-110 | Built-in surge suppressors contactor 11KW AC3 25A 3P+1NO+1NC Coil 110VAC |
| EKC2SU-2511-230 | Built-in surge suppressors contactor 11KW AC3 25A 3P+1NO+1NC Coil 230VAC |
| EKC2SU-2511-380 | Built-in surge suppressors contactor 11KW AC3 25A 3P+1NO+1NC Coil 380VAC |
| EKC2SU-2511-415 | Built-in surge suppressors contactor 11KW AC3 25A 3P+1NO+1NC Coil 415VAC |
| EKC2SU-2511-440 | Built-in surge suppressors contactor 11KW AC3 25A 3P+1NO+1NC Coil 440VAC |
| EKC2SU-3211-24 | Built-in surge suppressors contactor 15KW AC3 32A 3P+1NO+1NC Coil 24VAC |
| EKC2SU-3211-36 | Built-in surge suppressors contactor 15KW AC3 32A 3P+1NO+1NC Coil 36VAC |
| EKC2SU-3211-48 | Built-in surge suppressors contactor 15KW AC3 32A 3P+1NO+1NC Coil 48VAC |
| EKC2SU-3211-110 | Built-in surge suppressors contactor 15KW AC3 32A 3P+1NO+1NC Coil 110VAC |
| EKC2SU-3211-230 | Built-in surge suppressors contactor 15KW AC3 32A 3P+1NO+1NC Coil 230VAC |
| EKC2SU-3211-380 | Built-in surge suppressors contactor 15KW AC3 32A 3P+1NO+1NC Coil 380VAC |
| EKC2SU-3211-415 | Built-in surge suppressors contactor 15KW AC3 32A 3P+1NO+1NC Coil 415VAC |
| EKC2SU-3211-440 | Built-in surge suppressors contactor 15KW AC3 32A 3P+1NO+1NC Coil 440VAC |
| EKC2SU-4011-24 | Built-in surge suppressors contactor 18.5KW AC3 40A 3P+1NO+1NC Coil 24VAC |
| EKC2SU-4011-36 | Built-in surge suppressors contactor 18.5KW AC3 40A 3P+1NO+1NC Coil 36VAC |
| EKC2SU-4011-48 | Built-in surge suppressors contactor 18.5KW AC3 40A 3P+1NO+1NC Coil 48VAC |
| EKC2SU-4011-110 | Built-in surge suppressors contactor 18.5KW AC3 40A 3P+1NO+1NC Coil 110VAC |
| EKC2SU-4011-230 | Built-in surge suppressors contactor 18.5KW AC3 40A 3P+1NO+1NC Coil 230VAC |
| EKC2SU-4011-380 | Built-in surge suppressors contactor 18.5KW AC3 40A 3P+1NO+1NC Coil 380VAC |
| EKC2SU-4011-415 | Built-in surge suppressors contactor 18.5KW AC3 40A 3P+1NO+1NC Coil 415VAC |
| EKC2SU-4011-440 | Built-in surge suppressors contactor 18.5KW AC3 40A 3P+1NO+1NC Coil 440VAC |
| EKC2SU-5011-24 | Built-in surge suppressors contactor 22KW AC3 50A 3P+1NO+1NC Coil 24VAC |
| EKC2SU-5011-36 | Built-in surge suppressors contactor 22KW AC3 50A 3P+1NO+1NC Coil 36VAC |
| EKC2SU-5011-48 | Built-in surge suppressors contactor 22KW AC3 50A 3P+1NO+1NC Coil 48VAC |
| EKC2SU-5011-110 | Built-in surge suppressors contactor 22KW AC3 50A 3P+1NO+1NC Coil 110VAC |
| EKC2SU-5011-230 | Built-in surge suppressors contactor 22KW AC3 50A 3P+1NO+1NC Coil 230VAC |
| EKC2SU-5011-380 | Built-in surge suppressors contactor 22KW AC3 50A 3P+1NO+1NC Coil 380VAC |
| EKC2SU-5011-415 | Built-in surge suppressors contactor 22KW AC3 50A 3P+1NO+1NC Coil 415VAC |
| EKC2SU-5011-440 | Built-in surge suppressors contactor 22KW AC3 50A 3P+1NO+1NC Coil 440VAC |
| EKC2SU-6511-24 | Built-in surge suppressors contactor 30KW AC3 65A 3P+1NO+1NC Coil 24VAC |
| EKC2SU-6511-36 | Built-in surge suppressors contactor 30KW AC3 65A 3P+1NO+1NC Coil 36VAC |
| EKC2SU-6511-48 | Built-in surge suppressors contactor 30KW AC3 65A 3P+1NO+1NC Coil 48VAC |
| EKC2SU-6511-110 | Built-in surge suppressors contactor 30KW AC3 65A 3P+1NO+1NC Coil 110VAC |
| EKC2SU-6511-230 | Built-in surge suppressors contactor 30KW AC3 65A 3P+1NO+1NC Coil 230VAC |
| EKC2SU-6511-380 | Built-in surge suppressors contactor 30KW AC3 65A 3P+1NO+1NC Coil 380VAC |
| EKC2SU-6511-415 | Built-in surge suppressors contactor 30KW AC3 65A 3P+1NO+1NC Coil 415VAC |
| EKC2SU-6511-440 | Built-in surge suppressors contactor 30KW AC3 65A 3P+1NO+1NC Coil 440VAC |
| EKC2SU-8011-24 | Built-in surge suppressors contactor 37KW AC3 80A 3P+1NO+1NC Coil 24VAC |
| EKC2SU-8011-36 | Built-in surge suppressors contactor 37KW AC3 80A 3P+1NO+1NC Coil 36VAC |
| EKC2SU-8011-48 | Built-in surge suppressors contactor 37KW AC3 80A 3P+1NO+1NC Coil 48VAC |
| EKC2SU-8011-110 | Built-in surge suppressors contactor 37KW AC3 80A 3P+1NO+1NC Coil 110VAC |
| EKC2SU-8011-230 | Built-in surge suppressors contactor 37KW AC3 80A 3P+1NO+1NC Coil 230VAC |
| EKC2SU-8011-380 | Built-in surge suppressors contactor 37KW AC3 80A 3P+1NO+1NC Coil 380VAC |
| EKC2SU-8011-415 | Built-in surge suppressors contactor 37KW AC3 80A 3P+1NO+1NC Coil 415VAC |
| EKC2SU-8011-440 | Built-in surge suppressors contactor 37KW AC3 80A 3P+1NO+1NC Coil 440VAC |
| EKC2SU-9511-24 | Built-in surge suppressors contactor 45KW AC3 95A 3P+1NO+1NC Coil 24VAC |
| EKC2SU-9511-36 | Built-in surge suppressors contactor 45KW AC3 95A 3P+1NO+1NC Coil 36VAC |
| EKC2SU-9511-48 | Built-in surge suppressors contactor 45KW AC3 95A 3P+1NO+1NC Coil 48VAC |
| EKC2SU-9511-110 | Built-in surge suppressors contactor 45KW AC3 95A 3P+1NO+1NC Coil 110VAC |
| EKC2SU-9511-230 | Built-in surge suppressors contactor 45KW AC3 95A 3P+1NO+1NC Coil 230VAC |
| EKC2SU-9511-380 | Built-in surge suppressors contactor 45KW AC3 95A 3P+1NO+1NC Coil 380VAC |
| EKC2SU-9511-415 | Built-in surge suppressors contactor 45KW AC3 95A 3P+1NO+1NC Coil 415VAC |
| EKC2SU-9511-440 | Built-in surge suppressors contactor 45KW AC3 95A 3P+1NO+1NC Coil 440VAC |
