● Norma: IEC60947-1, IEC60947-4-1
● Corriente nominal: 9-95 A
● Tensión nominal de funcionamiento: CA 220/230 V; 380/400 V; 660/690 V
● Tensión de la bobina: CA/CC 24~60V, 110~250V
● Tensión nominal de aislamiento: 690 V
● Número de polos: 3P
● Contacto principal: 3NO
● Contacto auxiliar: 1NA+1NC
● Método de instalación: Instalación sobre carril DIN o mediante tornillos.
Los contactores de amplio rango de voltaje de la serie EKC2W, con bobina universal CA/CC, se utilizan para controlar motores trifásicos y circuitos de potencia de hasta 690 VCA y 250 VCC. Estos contactores son de diseño modular con tres polos principales. Incorporan un contacto auxiliar 1NO+1NC, lo que permite ahorrar tiempo y costes de instalación.
Amplio rango de voltaje de control: CA/CC: 24~60V, 110~250V
Puede gestionar grandes variaciones de voltaje de control: (85%~110%) Nosotros
Bloques de contactos auxiliares adicionales para montaje frontal o lateral y una amplia gama de accesorios.
| Fuente de alimentación de control CA/CC | Tipo | EKC2W-09 | EKC2W-12 | EKC2W-18 | EKC2W-25 | EKC2W-32 |
| Característica del circuito principal | ||||||
| Polos | 3P | |||||
| Contacto principal | 3NO | |||||
| Tensión de aislamiento nominal (Ui) | 690 V | |||||
| Tensión nominal de funcionamiento (Ue) | CA 220/230V; 380/400V; 660/690V | |||||
| Corriente térmica nominal (Ith), CA-1 | 20 | 20 | 32 | 40 | 50 | |
| Operación nominal corriente(Ie)(A) | AC-3, 220/230 V | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 |
| AC-4, 220/230 V | 3.5 | 5 | 7.7 | 8.5 | 12 | |
| AC-3, 380/400V | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | |
| AC-4, 380/400V | 3.5 | 5 | 7.7 | 8.5 | 12 | |
| AC-3, 660/690V | 6.6 | 8.9 | 12 | 18 | 22 | |
| CA-4, 660/690 V | 1.5 | 2 | 3.8 | 4.4 | 7.5 | |
| Calificado como operativo potencia(Pe)(A) | AC-3, 220/230 V | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 |
| AC-4, 220/230 V | 0,6 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | |
| AC-3, 380/400V | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
| AC-4, 380/400V | 1.5 | 2.2 | 3.3 | 4 | 5.4 | |
| AC-3, 660/690V | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 18.5 | |
| CA-4, 660/690 V | 1.1 | 1.5 | 3 | 3.7 | 5.5 | |
| Vida útil mecánica (×10 4 veces) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | |
| vida eléctrica (×10 4 veces) | AC-3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 |
| AC-4 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Frecuencia de Operación (tiempo/h) | AC-3 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 600 |
| AC-4 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Características del circuito de control | ||||||
| Control nominal voltaje(us) | 50 Hz | CA/CC: 24~60V, 110~250V | ||||
| 50/60 Hz | CA/CC: 24~60V, 110~250V | |||||
| Control permitido voltaje del circuito | Operación | (85%~110%) Nosotros | ||||
| Liberar | (20%~75%)Nosotros | |||||
| Fuerza consumo de bobina CA/CC | Actuación (VA) | ≤130 | ≤130 | ≤130 | ≤130 | ≤130 |
| Mantener(VA) | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | |
| Consumo (W) | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | |
| CA/CC 24-60 V CA/CC 110-250 V | Tiempo de succión (ms) | ≤120 | ||||
| Tiempo de liberación (ms) | ≤90 | |||||
| Clasificación de eficiencia energética CA/CC | Nivel 2 | |||||
| Fuente de alimentación de control CA/CC | Tipo | EKC2W-40 | EKC2W-50 | EKC2W-65 | EKC2W-80 | EKC2W-95 |
| Característica del circuito principal | ||||||
| Polos | 3P | |||||
| Contacto principal | 3NO | |||||
| Tensión de aislamiento nominal (Ui) | 690 V | |||||
| Tensión nominal de funcionamiento (Ue) | CA 220/230V; 380/400V; 660/690V | |||||
| Corriente térmica nominal (Ith), CA-1 | 60 | 80 | 80 | 100 | 125 | |
| Operación nominal corriente(Ie)(A) | AC-3, 220/230 V | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 |
| AC-4, 220/230 V | 18.5 | 24 | 28 | 37 | 44 | |
| AC-3, 380/400V | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 | |
| AC-4, 380/400V | 18.5 | 24 | 28 | 37 | 44 | |
| AC-3, 660/690V | 34 | 39 | 42 | 49 | 49 | |
| CA-4, 660/690 V | 9 | 12 | 14 | 17.3 | 21.3 | |
| Calificado como operativo potencia(Pe)(A) | AC-3, 220/230 V | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 25 |
| AC-4, 220/230 V | 5.5 | 6 | 7.5 | 11 | 14 | |
| AC-3, 380/400V | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | |
| AC-4, 380/400V | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | |
| AC-3, 660/690V | 30 | 33 | 37 | 45 | 45 | |
| CA-4, 660/690 V | 7.5 | 10 | 11 | 15 | 18.5 | |
| Vida útil mecánica (×10 4 veces) | 800 | 800 | 800 | 1000 | 800 | |
| vida eléctrica (×10 4 veces) | AC-3 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| AC-4 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | |
| Frecuencia de Operación (tiempo/h) | AC-3 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| AC-4 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Características del circuito de control | ||||||
| Control nominal voltaje (us) | 50 Hz | CA/CC: 24~60V, 110~250V | ||||
| 50/60 Hz | CA/CC: 24~60V, 110~250V | |||||
| Control permitido voltaje del circuito | Operación | (85%~110%) Nosotros | ||||
| Liberar | (20%~75%)Nosotros | |||||
| Fuerza consumo de bobina CA/CC | Actuación (VA) | ≤300 | ≤300 | ≤300 | ≤300 | ≤300 |
| Mantener(VA) | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | |
| Consumo (W) | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | |
| CA/CC 24-60 V CA/CC 110-250 V | Tiempo de succión (ms) | ≤120 | ||||
| Tiempo de liberación (ms) | ≤90 | |||||
| Clasificación de eficiencia energética CA/CC | Nivel 2 | |||||
| Contactos auxiliares | ||
| Contacto auxiliar incorporado | 1NO+1NC | |
| Corriente térmica nominal (Ith) | 10A | |
| Funcionamiento nominal voltaje (Ue) | C.A. | 380V |
| corriente continua | 220V | |
| Control nominal capacidad | AC-15 | 360 VA |
| DC-13 | 33W | |
| Reference No. | Specification |
| EKC2W-0911-60 | Contactor 4KW AC3 9A 3P+1NO+1NC Wide control voltage range 24~60VAC/DC |
| EKC2W-0911-250 | Contactor 4KW AC3 9A 3P+1NO+1NC Wide control voltage range 110~250VAC/DC |
| EKC2W-1211-60 | Contactor 5.5KW AC3 12A 3P+1NO+1NC Wide control voltage range 24~60VAC/DC |
| EKC2W-1211-250 | Contactor 5.5KW AC3 12A 3P+1NO+1NC Wide control voltage range 110~250VAC/DC |
| EKC2W-1811-60 | Contactor 7.5KW AC3 18A 3P+1NO+1NC Wide control voltage range 24~60VAC/DC |
| EKC2W-1811-250 | Contactor 7.5KW AC3 18A 3P+1NO+1NC Wide control voltage range 110~250VAC/DC |
| EKC2W-2511-60 | Contactor 11KW AC3 25A 3P+1NO+1NC Wide control voltage range 24~60VAC/DC |
| EKC2W-2511-250 | Contactor 11KW AC3 25A 3P+1NO+1NC Wide control voltage range 110~250VAC/DC |
| EKC2W-3211-60 | Contactor 15KW AC3 32A 3P+1NO+1NC Wide control voltage range 24~60VAC/DC |
| EKC2W-3211-250 | Contactor 15KW AC3 32A 3P+1NO+1NC Wide control voltage range 110~250VAC/DC |
| EKC2W-4011-60 | Contactor 18.5KW AC3 40A 3P+1NO+1NC Wide control voltage range 24~60VAC/DC |
| EKC2W-4011-250 | Contactor 18.5KW AC3 40A 3P+1NO+1NC Wide control voltage range 110~250VAC/DC |
| EKC2W-5011-60 | Contactor 22KW AC3 50A 3P+1NO+1NC Wide control voltage range 24~60VAC/DC |
| EKC2W-5011-250 | Contactor 22KW AC3 50A 3P+1NO+1NC Wide control voltage range 110~250VAC/DC |
| EKC2W-6511-60 | Contactor 30KW AC3 65A 3P+1NO+1NC Wide control voltage range 24~60VAC/DC |
| EKC2W-6511-250 | Contactor 30KW AC3 65A 3P+1NO+1NC Wide control voltage range 110~250VAC/DC |
| EKC2W-8011-60 | Contactor 37KW AC3 80A 3P+1NO+1NC Wide control voltage range 24~60VAC/DC |
| EKC2W-8011-250 | Contactor 37KW AC3 80A 3P+1NO+1NC Wide control voltage range 110~250VAC/DC |
| EKC2W-9511-60 | Contactor 45KW AC3 95A 3P+1NO+1NC Wide control voltage range 24~60VAC/DC |
| EKC2W-9511-250 | Contactor 45KW AC3 95A 3P+1NO+1NC Wide control voltage range 110~250VAC/DC |
