● Norma: IEC60898-1
● Tipo de viaje: Termomagnético
● Corriente nominal: 1~63A
● Tensión nominal: 230/400V~240/415V
● Número de polos: 1P, 2P, 3P, 4P
● Capacidad nominal de interrupción de cortocircuito: 6 kA
● Curva de activación: B, C, D
● Temperatura ambiente: -25...+55 ºC
● Conexión: Bidireccional
● Certificados: CB, CE, INMETRO
El interruptor automático EKM12-63X establece un nuevo estándar en protección de circuitos eléctricos gracias a su conexión dual, compatible con instalaciones de barras colectoras estándar y conductores directos. Su innovador mecanismo de almacenamiento de energía prolonga significativamente su vida útil, superando a los interruptores automáticos convencionales. Fabricado con plásticos importados de alta calidad, el EKM12-63X ofrece excepcionales propiedades ignífugas, de resistencia al calor y a prueba de impulsos. Este interruptor automático cuenta con una capacidad de limitación de corriente mejorada, proporcionando una solución rentable sin comprometer la seguridad ni la eficiencia.
Versatilidad: Este disyuntor magnetotérmico de alta calidad es adecuado para una amplia gama de circuitos domésticos, añadiendo fácilmente una capa de protección integral.
Flexibilidad: Con una alta capacidad de ruptura y un disparo sensible, el disyuntor EKM12-63X está diseñado para adaptarse a condiciones de estrés eléctrico.
Durabilidad: Sus terminales están templados y chapados, lo que garantiza que el disyuntor magnetotérmico no solo sea resistente a las condiciones ambientales, sino también robusto y resistente a la corrosión.
Construcción superior: La carcasa ignífuga de alto rendimiento del MCB ofrece una resistencia al fuego y unas propiedades anticorrosivas inigualables.
Garantía de seguridad: Con el disyuntor EKM12-63X, tenga la tranquilidad de saber que proporciona una protección fiable contra sobrecargas y cortocircuitos para sus circuitos y equipos conectados.
| Estándar | IEC/EN60898-1 |
| Protección | Sobrecorriente y cortocircuito |
| Tipo de viaje | Termomagnético |
| Corriente nominal en | 1,2,3,4,5,6,8,10,13,16,20,25,32,40,50,63A |
| Polos | 1P, 2P, 3P, 4P |
| Tensión nominal Ue | 240/415V~ |
| Tensión de aislamiento Ui | 500V |
| Frecuencia nominal | 50/60 Hz |
| Capacidad de rotura nominal | 6.000A |
| Clase limitante de energía | 1 |
| Tensión nominal de resistencia al impulso (Uimp) (1,2/50 μs) | 4kV |
| Tensión de prueba dieléctrica | 2 kV (50/60 Hz, 1 min.) |
| Característica de liberación térmica | (1.13-1.45) x En |
| Característica de liberación magnética | B:(3-5) x pulg, C:(5-10) x pulg, D:(10-20) x pulg |
| vida eléctrica | 4.000 ciclos |
| Vida mecánica | 10.000 ciclos |
| Indicador de posición de contacto | Sí |
| Grado de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (con promedio diario ≤ 35 ℃) | -25℃~+55℃, humedad máxima del 95% |
| Tipo de conexión de terminal | Barra colectora de tipo cable/pin |
|
Tamaño máximo del terminal para el cable
|
16 mm² flexible/25 mm² rígido
|
| Par de apriete máximo | 2,5 Nm |
|
Instalación
|
Montaje en riel DIN de 35 mm |
| Conexión |
Bidireccional
|
| Poles | Rated Current | B Curve | C Curve | D Curve |
| 1P | 1A | EKM12-63X-1B01 | EKM12-63X-1C01 | EKM12-63X-1D01 |
| 2A | EKM12-63X-1B02 | EKM12-63X-1C02 | EKM12-63X-1D02 | |
| 3A | EKM12-63X-1B03 | EKM12-63X-1C03 | EKM12-63X-1D03 | |
| 4A | EKM12-63X-1B04 | EKM12-63X-1C04 | EKM12-63X-1D04 | |
| 5A | EKM12-63X-1B05 | EKM12-63X-1C05 | EKM12-63X-1D05 | |
| 6A | EKM12-63X-1B06 | EKM12-63X-1C06 | EKM12-63X-1D06 | |
| 8A | EKM12-63X-1B08 | EKM12-63X-1C08 | EKM12-63X-1D08 | |
| 10A | EKM12-63X-1B10 | EKM12-63X-1C10 | EKM12-63X-1D10 | |
| 13A | EKM12-63X-1B13 | EKM12-63X-1C13 | EKM12-63X-1D13 | |
| 16A | EKM12-63X-1B16 | EKM12-63X-1C16 | EKM12-63X-1D16 | |
| 20A | EKM12-63X-1B20 | EKM12-63X-1C20 | EKM12-63X-1D20 | |
| 25A | EKM12-63X-1B25 | EKM12-63X-1C25 | EKM12-63X-1D25 | |
| 32A | EKM12-63X-1B32 | EKM12-63X-1C32 | EKM12-63X-1D32 | |
| 40A | EKM12-63X-1B40 | EKM12-63X-1C40 | EKM12-63X-1D40 | |
| 50A | EKM12-63X-1B50 | EKM12-63X-1C50 | EKM12-63X-1D50 | |
| 63A | EKM12-63X-1B63 | EKM12-63X-1C63 | EKM12-63X-1D63 | |
| 2P | 1A | EKM12-63X-2B01 | EKM12-63X-2C01 | EKM12-63X-2D01 |
| 2A | EKM12-63X-2B02 | EKM12-63X-2C02 | EKM12-63X-2D02 | |
| 3A | EKM12-63X-2B03 | EKM12-63X-2C03 | EKM12-63X-2D03 | |
| 4A | EKM12-63X-2B04 | EKM12-63X-2C04 | EKM12-63X-2D04 | |
| 5A | EKM12-63X-2B05 | EKM12-63X-2C05 | EKM12-63X-2D05 | |
| 6A | EKM12-63X-2B06 | EKM12-63X-2C06 | EKM12-63X-2D06 | |
| 8A | EKM12-63X-2B08 | EKM12-63X-2C08 | EKM12-63X-2D08 | |
| 10A | EKM12-63X-2B10 | EKM12-63X-2C10 | EKM12-63X-2D10 | |
| 13A | EKM12-63X-2B13 | EKM12-63X-2C13 | EKM12-63X-2D13 | |
| 16A | EKM12-63X-2B16 | EKM12-63X-2C16 | EKM12-63X-2D16 | |
| 20A | EKM12-63X-2B20 | EKM12-63X-2C20 | EKM12-63X-2D20 | |
| 25A | EKM12-63X-2B25 | EKM12-63X-2C25 | EKM12-63X-2D25 | |
| 32A | EKM12-63X-2B32 | EKM12-63X-2C32 | EKM12-63X-2D32 | |
| 40A | EKM12-63X-2B40 | EKM12-63X-2C40 | EKM12-63X-2D40 | |
| 50A | EKM12-63X-2B50 | EKM12-63X-2C50 | EKM12-63X-2D50 | |
| 63A | EKM12-63X-2B63 | EKM12-63X-2C63 | EKM12-63X-2D63 | |
| 3P | 1A | EKM12-63X-3B01 | EKM12-63X-3C01 | EKM12-63X-3D01 |
| 2A | EKM12-63X-3B02 | EKM12-63X-3C02 | EKM12-63X-3D02 | |
| 3A | EKM12-63X-3B03 | EKM12-63X-3C03 | EKM12-63X-3D03 | |
| 4A | EKM12-63X-3B04 | EKM12-63X-3C04 | EKM12-63X-3D04 | |
| 5A | EKM12-63X-3B05 | EKM12-63X-3C05 | EKM12-63X-3D05 | |
| 6A | EKM12-63X-3B06 | EKM12-63X-3C06 | EKM12-63X-3D06 | |
| 8A | EKM12-63X-3B08 | EKM12-63X-3C08 | EKM12-63X-3D08 | |
| 10A | EKM12-63X-3B10 | EKM12-63X-3C10 | EKM12-63X-3D10 | |
| 13A | EKM12-63X-3B13 | EKM12-63X-3C13 | EKM12-63X-3D13 | |
| 16A | EKM12-63X-3B16 | EKM12-63X-3C16 | EKM12-63X-3D16 | |
| 20A | EKM12-63X-3B20 | EKM12-63X-3C20 | EKM12-63X-3D20 | |
| 25A | EKM12-63X-3B25 | EKM12-63X-3C25 | EKM12-63X-3D25 | |
| 32A | EKM12-63X-3B32 | EKM12-63X-3C32 | EKM12-63X-3D32 | |
| 40A | EKM12-63X-3B40 | EKM12-63X-3C40 | EKM12-63X-3D40 | |
| 50A | EKM12-63X-3B50 | EKM12-63X-3C50 | EKM12-63X-3D50 | |
| 63A | EKM12-63X-3B63 | EKM12-63X-3C63 | EKM12-63X-3D63 | |
| 4P | 1A | EKM12-63X-4B01 | EKM12-63X-4C01 | EKM12-63X-4D01 |
| 2A | EKM12-63X-4B02 | EKM12-63X-4C02 | EKM12-63X-4D02 | |
| 3A | EKM12-63X-4B03 | EKM12-63X-4C03 | EKM12-63X-4D03 | |
| 4A | EKM12-63X-4B04 | EKM12-63X-4C04 | EKM12-63X-4D04 | |
| 5A | EKM12-63X-4B05 | EKM12-63X-4C05 | EKM12-63X-4D05 | |
| 6A | EKM12-63X-4B06 | EKM12-63X-4C06 | EKM12-63X-4D06 | |
| 8A | EKM12-63X-4B08 | EKM12-63X-4C08 | EKM12-63X-4D08 | |
| 10A | EKM12-63X-4B10 | EKM12-63X-4C10 | EKM12-63X-4D10 | |
| 13A | EKM12-63X-4B13 | EKM12-63X-4C13 | EKM12-63X-4D13 | |
| 16A | EKM12-63X-4B16 | EKM12-63X-4C16 | EKM12-63X-4D16 | |
| 20A | EKM12-63X-4B20 | EKM12-63X-4C20 | EKM12-63X-4D20 | |
| 25A | EKM12-63X-4B25 | EKM12-63X-4C25 | EKM12-63X-4D25 | |
| 32A | EKM12-63X-4B32 | EKM12-63X-4C32 | EKM12-63X-4D32 | |
| 40A | EKM12-63X-4B40 | EKM12-63X-4C40 | EKM12-63X-4D40 | |
| 50A | EKM12-63X-4B50 | EKM12-63X-4C50 | EKM12-63X-4D50 | |
| 63A | EKM12-63X-4B63 | EKM12-63X-4C63 | EKM12-63X-4D63 |
