El disyuntor EKM1-125S tiene las características de una estructura avanzada, un rendimiento confiable, una alta capacidad de corte (6 kA) y una apariencia hermosa. Se utiliza principalmente para CA de 50 Hz o 60 Hz, voltaje nominal de 400 V o inferior y corriente de trabajo nominal de 125 A o inferior. Se utiliza para protección contra sobrecarga y cortocircuito de iluminación, líneas de distribución, equipos en edificios de oficinas, edificios residenciales, etc. También se puede utilizar para operaciones de encendido y apagado poco frecuentes y conversión de líneas.
| Estándar | IEC/EN60898-1 |
| Protección | Sobrecorriente y cortocircuito |
| Tipo de viaje | Termomagnético |
| Corriente nominal en | 63A,80,100,125A |
| Polacos | 1P, 1P+N, 2P, 3P, 3P+N, 4P |
| Tensión nominal Ue | 240/415 V~ |
| Frecuencia nominal | 50/60 Hz |
| Capacidad de ruptura nominal | 6.000A |
| Tensión nominal soportada al impulso (1,5/50) Uimp | 4.000 V |
| Tensión de prueba dieléctrica a frecuencia ind. durante 1 min | 2 kV |
| Característica de liberación térmica | (1,13-1,45) x pulg. |
| Característica de liberación magnética | C:(5-10) x In, D:(10-20) x In |
| Vida eléctrica | 4.000 ciclos |
| Vida mecánica | 10.000 ciclos |
| Indicador de posición de contacto | Sí |
| Grado de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (con media diaria ≤35℃) | -5℃~+40℃, Humedad máxima del 95 % |
| Tipo de conexión de terminal | Barra colectora tipo cable/clavija |
| Tamaño máximo de terminal para cable | 50 mm 2 |
| Par de apriete máximo | 3,5 Nm |
| Instalación | Montaje en carril DIN de 35 mm |
| Conexión | De arriba a abajo |


| Polacos | Corriente nominal (A) | Curva C | Curva D |
| 1P | 63 | EKM1-125S-1C63 | EKM1-125S-1D63 |
| 80 | EKM1-125S-1C80 | EKM1-125S-1D80 | |
| 100 | EKM1-125S-1C100 | EKM1-125S-1D100 | |
| 125 | EKM1-125S-1C125 | EKM1-125S-1D125 | |
| 2P | 63 | EKM1-125S-2C63 | EKM1-125S-2D63 |
| 80 | EKM1-125S-2C80 | EKM1-125S-2D80 | |
| 100 | EKM1-125S-2C100 | EKM1-125S-2D100 | |
| 125 | EKM1-125S-2C125 | EKM1-125S-2D125 | |
| 3P | 63 | EKM1-125S-3C63 | EKM1-125S-3D63 |
| 80 | EKM1-125S-3C80 | EKM1-125S-3D80 | |
| 100 | EKM1-125S-3C100 | EKM1-125S-3D100 | |
| 125 | EKM1-125S-3C125 | EKM1-125S-3D125 | |
| 4P | 63 | EKM1-125S-4C63 | EKM1-125S-4D63 |
| 80 | EKM1-125S-4C80 | EKM1-125S-4D80 | |
| 100 | EKM1-125S-4C100 | EKM1-125S-4D100 | |
| 125 | EKM1-125S-4C125 | EKM1-125S-4D125 |
