● Norma: IEC60898-1
● Tipo de viaje: Termomagnético
● Corriente nominal: 6~40A
● Tensión nominal: 230/240~
● Número de polos: 1P+N 1 módulo
● Capacidad nominal de interrupción de cortocircuito: 6 kA, 10 kA
● Curva de activación: B, C, D
● Temperatura ambiente: -25...+40 ºC
● Conexión: Desde arriba y desde abajo
El interruptor automático EKM2-40N DPN tiene una estructura compacta y dos polos con un ancho de 18 mm. La carcasa aislada del interruptor automático está provista de un sistema de extinción de arco por contacto, un mecanismo de acción rápida de cuatro enlaces y un mecanismo de disparo termo-electromagnético, y es adecuado para la instalación en rieles de 35 mm, siendo especialmente apropiado para hogares, centros comerciales y otros lugares.
| Estándar | IEC/EN60898-1 |
| Protección |
Sobrecorriente y cortocircuito
|
|
Tipo de viaje
|
Termomagnético
|
| Corriente nominal en | 6,10,16,20,25,32A |
| Polos | 1P+N, Polo Norte a la izquierda |
| Tensión nominal Ue | 230/240V~ |
| Tensión de aislamiento Ui | 500V |
| Frecuencia nominal | 50/60 Hz |
| Capacidad de rotura nominal | 6.000 A, 10.000 A |
| Clase limitante de energía | 3 |
| Tensión nominal de resistencia al impulso (1,2/50) Uimp | 4000 V |
| Tensión de prueba dieléctrica a frecuencia ind. durante 1 min | 2kV |
|
Característica de liberación térmica
|
(1.13-1.45) x En
|
| Característica de liberación magnética |
B:(3-5) x pulg, C:(5-10) x pulg, D:(10-20) x pulg
|
| vida eléctrica | 4.000 ciclos |
| Vida mecánica | 10.000 ciclos |
| Indicador de posición de contacto | Sí |
| Grado de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente |
-5℃ a +40℃, humedad máxima del 95%
|
| Tipo de conexión de terminal | Barra colectora de tipo cable/pin |
|
Tamaño máximo del terminal para el cable
|
10 mm 2 |
|
Par de apriete máximo
|
1,5 Nm |
|
Instalación
|
Montaje en riel DIN de 35 mm
|
| Conexión |
De arriba abajo
|



| Rated Current (A) | B Curve | C Curve | D Curve |
| Breaking capacity 6KA | |||
| 6A | EKM2-40N-1B06 | EKM2-40N-1C06 | EKM2-40N-1D06 |
| 8A | EKM2-40N-1B08 | EKM2-40N-1C08 | EKM2-40N-1D08 |
| 10A | EKM2-40N-1B10 | EKM2-40N-1C10 | EKM2-40N-1D10 |
| 13A | EKM2-40N-1B13 | EKM2-40N-1C13 | EKM2-40N-1D13 |
| 16A | EKM2-40N-1B16 | EKM2-40N-1C16 | EKM2-40N-1D16 |
| 20A | EKM2-40N-1B20 | EKM2-40N-1C20 | EKM2-40N-1D20 |
| 25A | EKM2-40N-1B25 | EKM2-40N-1C25 | EKM2-40N-1D25 |
| 32A | EKM2-40N-1B32 | EKM2-40N-1C32 | EKM2-40N-1D32 |
| Breaking capacity 10KA | |||
| 6A | EKM2-40NH-1B06 | EKM2-40NH-1C06 | EKM2-40NH-1D06 |
| 8A | EKM2-40NH-1B08 | EKM2-40NH-1C08 | EKM2-40NH-1D08 |
| 10A | EKM2-40NH-1B10 | EKM2-40NH-1C10 | EKM2-40NH-1D10 |
| 13A | EKM2-40NH-1B13 | EKM2-40NH-1C13 | EKM2-40NH-1D13 |
| 16A | EKM2-40NH-1B16 | EKM2-40NH-1C16 | EKM2-40NH-1D16 |
| 20A | EKM2-40NH-1B20 | EKM2-40NH-1C20 | EKM2-40NH-1D20 |
| 25A | EKM2-40NH-1B25 | EKM2-40NH-1C25 | EKM2-40NH-1D25 |
| 32A | EKM2-40NH-1B32 | EKM2-40NH-1C32 | EKM2-40NH-1D32 |
