● Norma: IEC61009-1, IEC62423
● Tipo de protección (fuga eléctrica): B
● Corriente nominal: 6~63A
● Tensión nominal: 230/240~, 400/415V~
● Número de polos: 2P(1P+N), 4P(3P+N)
● Corriente residual nominal de funcionamiento (IAn): 30, 100, 300 mA
● Capacidad nominal de interrupción de cortocircuito: 10 kA
● Curva de activación: B, C, D
● Temperatura ambiente: -25...+55 ºC
● Temperatura de almacenamiento: -25...+70 ºC
● Conexión: Desde arriba
● Certificados: CE, CB, KC
El interruptor diferencial EKL15-63B tipo B es un dispositivo avanzado de protección de circuitos que combina las funciones de un interruptor diferencial (RCD) y un disyuntor miniatura (MCB). Este dispositivo híbrido está diseñado para proteger los circuitos tanto contra sobrecorrientes (como cortocircuitos y sobrecargas) como contra corrientes residuales (conocidas comúnmente como corrientes de fuga). La clasificación "tipo B" se refiere a las características de protección contra corrientes residuales, diseñadas específicamente para gestionar formas de onda complejas no sinusoidales. Cumple con las normas IEC61009-1 e IEC62423.
Sensibilidad a la corriente residual: Los interruptores diferenciales con protección contra sobrecorriente (RCBO) tipo B están diseñados para detectar corrientes de falla continuas, corrientes de falla continuas pulsantes y corrientes de falla alternas. Son especialmente adecuados para circuitos que podrían generar cualquier tipo de corriente residual continua o corrientes residuales mixtas de corriente alterna y continua.
Amplia gama de aplicaciones: Gracias a su capacidad para detectar corrientes de falla tanto de CA como de CC, los interruptores diferenciales con protección contra sobrecorriente (RCBO) tipo B son adecuados para su uso en entornos con dispositivos electrónicos que podrían generar corrientes de falla de CC. Esto incluye instalaciones con sistemas fotovoltaicos (solares), estaciones de carga para vehículos eléctricos, sistemas UPS y convertidores de frecuencia.
Nivel de protección: Proporcionan protección contra corrientes de fuga a tierra, garantizando la seguridad personal y protegiendo contra riesgos de incendio causados por corrientes de falla.
Protección contra sobrecorriente: Además de ofrecer protección contra corrientes residuales, los interruptores diferenciales con protección contra sobrecorriente (RCBO) de tipo B también protegen los circuitos contra sobrecargas y cortocircuitos, salvaguardando así la instalación eléctrica y los dispositivos conectados.
Disparo selectivo: En un sistema donde se instalan varios interruptores diferenciales con protección contra sobrecorriente (RCBO), un RCBO de tipo B garantiza que solo se desconecte el circuito con la falla, minimizando así la interrupción del suministro eléctrico en otros circuitos.
Compatibilidad e instalación: Los interruptores diferenciales con protección contra sobrecorriente (RCBO) de tipo B están diseñados para encajar en cuadros eléctricos o unidades de consumo estándar, lo que los convierte en una opción versátil tanto para nuevas instalaciones como para actualizaciones de sistemas existentes.
| Estándar | IEC/EN61009-1, IEC/EN62423 |
| Protección | Fallo a tierra, sobrecorriente y cortocircuito, sobretensión (seleccionable) |
| Tipo de viaje | Fallo a tierra: electrónico |
| Sobrecarga y cortocircuito: Termomagnético | |
| Tipo de protección (fuga eléctrica) | B |
| Número de postes | 2P(1P+N) 3 módulos, 4P(3P+N) 5 módulos, línea N con desconexión |
| Tensión nominal (Ue) | 1P+N: 230/240V~, 3P+N: 400/415V~ |
| Corriente nominal (pulg.) | 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 |
| Corrientes de sensibilidad nominal (l△n) | 30, 100, 300 mA |
| Tiempo residual de apagado de corriente bajo (l△n) | ≤0,1 s |
| Capacidad residual nominal de cierre y apertura (l△m) | 500A (In≤50A), 10In (In>50A) |
| Frecuencia nominal | 50/60 Hz |
| Capacidad de rotura nominal | 10 kA |
| Clase de limitación de energía | 3 |
| Tensión nominal de resistencia al impulso (1,2/50) (Uimp) | 4kV |
| Tensión de prueba dieléctrica a frecuencia inductante durante 1 minuto | 2kV |
| Característica de liberación térmica | (1.13-1.45)x en |
| Característica de liberación magnética | B:(3-5)xIn,C:(5-10)xIn,D:(10-20)x In |
| vida eléctrica | 4.000 ciclos |
| Vida mecánica | 10.000 ciclos |
| Indicador de posición de contacto | Sí |
| Indicador de falla a tierra | Sí |
| Grado de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente | -25℃ a +55℃ (hasta 70°C a capacidad de corriente reducida), humedad máxima del 95%. |
| Temperatura de almacenamiento | -25℃ a +70℃ |
| Tipo de conexión de terminal | Barra colectora de tipo cable/pin/horquilla |
| Tamaño máximo del terminal para el cable | 25 mm² |
| Par de apriete máximo | 2,5 Nm |
| Instalación | Montaje en riel DIN de 35 mm |
| Conexión | Desde arriba |

| Model | Rated Current | Poles | Trip Curve | RCD Type | Residual Current | Code |
| EKL15-63B-1NB0630 | 6A | 1P+N | B | B | 30mA | 132401 |
| EKL15-63B-1NB1030 | 10A | 1P+N | B | B | 30mA | 132402 |
| EKL15-63B-1NB1630 | 16A | 1P+N | B | B | 30mA | 132403 |
| EKL15-63B-1NB2030 | 20A | 1P+N | B | B | 30mA | 132404 |
| EKL15-63B-1NB2530 | 25A | 1P+N | B | B | 30mA | 132405 |
| EKL15-63B-1NB3230 | 32A | 1P+N | B | B | 30mA | 132406 |
| EKL15-63B-1NB4030 | 40A | 1P+N | B | B | 30mA | 132407 |
| EKL15-63B-1NB5030 | 50A | 1P+N | B | B | 30mA | 132408 |
| EKL15-63B-1NB6330 | 63A | 1P+N | B | B | 30mA | 132409 |
| EKL15-63B-1NB06100 | 6A | 1P+N | B | B | 100mA | 132410 |
| EKL15-63B-1NB10100 | 10A | 1P+N | B | B | 100mA | 132411 |
| EKL15-63B-1NB16100 | 16A | 1P+N | B | B | 100mA | 132412 |
| EKL15-63B-1NB20100 | 20A | 1P+N | B | B | 100mA | 132413 |
| EKL15-63B-1NB25100 | 25A | 1P+N | B | B | 100mA | 132414 |
| EKL15-63B-1NB32100 | 32A | 1P+N | B | B | 100mA | 132415 |
| EKL15-63B-1NB40100 | 40A | 1P+N | B | B | 100mA | 132416 |
| EKL15-63B-1NB50100 | 50A | 1P+N | B | B | 100mA | 132417 |
| EKL15-63B-1NB63100 | 63A | 1P+N | B | B | 100mA | 132418 |
| EKL15-63B-1NB06300 | 6A | 1P+N | B | B | 300mA | 132419 |
| EKL15-63B-1NB10300 | 10A | 1P+N | B | B | 300mA | 132420 |
| EKL15-63B-1NB16300 | 16A | 1P+N | B | B | 300mA | 132421 |
| EKL15-63B-1NB20300 | 20A | 1P+N | B | B | 300mA | 132422 |
| EKL15-63B-1NB25300 | 25A | 1P+N | B | B | 300mA | 132423 |
| EKL15-63B-1NB32300 | 32A | 1P+N | B | B | 300mA | 132424 |
| EKL15-63B-1NB40300 | 40A | 1P+N | B | B | 300mA | 132425 |
| EKL15-63B-1NB50300 | 50A | 1P+N | B | B | 300mA | 132426 |
| EKL15-63B-1NB63300 | 63A | 1P+N | B | B | 300mA | 132427 |
| EKL15-63B-1NC0630 | 6A | 1P+N | C | B | 30mA | 132428 |
| EKL15-63B-1NC1030 | 10A | 1P+N | C | B | 30mA | 132429 |
| EKL15-63B-1NC1630 | 16A | 1P+N | C | B | 30mA | 132430 |
| EKL15-63B-1NC2030 | 20A | 1P+N | C | B | 30mA | 132431 |
| EKL15-63B-1NC2530 | 25A | 1P+N | C | B | 30mA | 132432 |
| EKL15-63B-1NC3230 | 32A | 1P+N | C | B | 30mA | 132433 |
| EKL15-63B-1NC4030 | 40A | 1P+N | C | B | 30mA | 132434 |
| EKL15-63B-1NC5030 | 50A | 1P+N | C | B | 30mA | 132435 |
| EKL15-63B-1NC6330 | 63A | 1P+N | C | B | 30mA | 132436 |
| EKL15-63B-1NC06100 | 6A | 1P+N | C | B | 100mA | 132437 |
| EKL15-63B-1NC10100 | 10A | 1P+N | C | B | 100mA | 132438 |
| EKL15-63B-1NC16100 | 16A | 1P+N | C | B | 100mA | 132439 |
| EKL15-63B-1NC20100 | 20A | 1P+N | C | B | 100mA | 132440 |
| EKL15-63B-1NC25100 | 25A | 1P+N | C | B | 100mA | 132441 |
| EKL15-63B-1NC32100 | 32A | 1P+N | C | B | 100mA | 132442 |
| EKL15-63B-1NC40100 | 40A | 1P+N | C | B | 100mA | 132443 |
| EKL15-63B-1NC50100 | 50A | 1P+N | C | B | 100mA | 132444 |
| EKL15-63B-1NC63100 | 63A | 1P+N | C | B | 100mA | 132445 |
| EKL15-63B-1NC06300 | 6A | 1P+N | C | B | 300mA | 132446 |
| EKL15-63B-1NC10300 | 10A | 1P+N | C | B | 300mA | 132447 |
| EKL15-63B-1NC16300 | 16A | 1P+N | C | B | 300mA | 132448 |
| EKL15-63B-1NC20300 | 20A | 1P+N | C | B | 300mA | 132449 |
| EKL15-63B-1NC25300 | 25A | 1P+N | C | B | 300mA | 132450 |
| EKL15-63B-1NC32300 | 32A | 1P+N | C | B | 300mA | 132451 |
| EKL15-63B-1NC40300 | 40A | 1P+N | C | B | 300mA | 132452 |
| EKL15-63B-1NC50300 | 50A | 1P+N | C | B | 300mA | 132453 |
| EKL15-63B-1NC63300 | 63A | 1P+N | C | B | 300mA | 132454 |
| EKL15-63B-1ND0630 | 6A | 1P+N | D | B | 30mA | 133360 |
| EKL15-63B-1ND1030 | 10A | 1P+N | D | B | 30mA | 133361 |
| EKL15-63B-1ND1630 | 16A | 1P+N | D | B | 30mA | 133362 |
| EKL15-63B-1ND2030 | 20A | 1P+N | D | B | 30mA | 133363 |
| EKL15-63B-1ND2530 | 25A | 1P+N | D | B | 30mA | 133364 |
| EKL15-63B-1ND3230 | 32A | 1P+N | D | B | 30mA | 133365 |
| EKL15-63B-1ND4030 | 40A | 1P+N | D | B | 30mA | 133366 |
| EKL15-63B-1ND5030 | 50A | 1P+N | D | B | 30mA | 133367 |
| EKL15-63B-1ND6330 | 63A | 1P+N | D | B | 30mA | 133368 |
| EKL15-63B-1ND06100 | 6A | 1P+N | D | B | 100mA | 133369 |
| EKL15-63B-1ND10100 | 10A | 1P+N | D | B | 100mA | 133370 |
| EKL15-63B-1ND16100 | 16A | 1P+N | D | B | 100mA | 133371 |
| EKL15-63B-1ND20100 | 20A | 1P+N | D | B | 100mA | 133372 |
| EKL15-63B-1ND25100 | 25A | 1P+N | D | B | 100mA | 133373 |
| EKL15-63B-1ND32100 | 32A | 1P+N | D | B | 100mA | 133374 |
| EKL15-63B-1ND40100 | 40A | 1P+N | D | B | 100mA | 133375 |
| EKL15-63B-1ND50100 | 50A | 1P+N | D | B | 100mA | 133376 |
| EKL15-63B-1ND63100 | 63A | 1P+N | D | B | 100mA | 133377 |
| EKL15-63B-1ND06300 | 6A | 1P+N | D | B | 300mA | 133378 |
| EKL15-63B-1ND10300 | 10A | 1P+N | D | B | 300mA | 133379 |
| EKL15-63B-1ND16300 | 16A | 1P+N | D | B | 300mA | 133380 |
| EKL15-63B-1ND20300 | 20A | 1P+N | D | B | 300mA | 133381 |
| EKL15-63B-1ND25300 | 25A | 1P+N | D | B | 300mA | 133382 |
| EKL15-63B-1ND32300 | 32A | 1P+N | D | B | 300mA | 133383 |
| EKL15-63B-1ND40300 | 40A | 1P+N | D | B | 300mA | 133384 |
| EKL15-63B-1ND50300 | 50A | 1P+N | D | B | 300mA | 133385 |
| EKL15-63B-1ND63300 | 63A | 1P+N | D | B | 300mA | 133386 |
| EKL15-63B-3NB0630 | 6A | 3P+N | B | B | 30mA | 132455 |
| EKL15-63B-3NB1030 | 10A | 3P+N | B | B | 30mA | 132456 |
| EKL15-63B-3NB1630 | 16A | 3P+N | B | B | 30mA | 132457 |
| EKL15-63B-3NB2030 | 20A | 3P+N | B | B | 30mA | 132458 |
| EKL15-63B-3NB2530 | 25A | 3P+N | B | B | 30mA | 132459 |
| EKL15-63B-3NB3230 | 32A | 3P+N | B | B | 30mA | 132460 |
| EKL15-63B-3NB4030 | 40A | 3P+N | B | B | 30mA | 132461 |
| EKL15-63B-3NB5030 | 50A | 3P+N | B | B | 30mA | 132462 |
| EKL15-63B-3NB6330 | 63A | 3P+N | B | B | 30mA | 132463 |
| EKL15-63B-3NB06100 | 6A | 3P+N | B | B | 100mA | 132464 |
| EKL15-63B-3NB10100 | 10A | 3P+N | B | B | 100mA | 132465 |
| EKL15-63B-3NB16100 | 16A | 3P+N | B | B | 100mA | 132466 |
| EKL15-63B-3NB20100 | 20A | 3P+N | B | B | 100mA | 132467 |
| EKL15-63B-3NB25100 | 25A | 3P+N | B | B | 100mA | 132468 |
| EKL15-63B-3NB32100 | 32A | 3P+N | B | B | 100mA | 132469 |
| EKL15-63B-3NB40100 | 40A | 3P+N | B | B | 100mA | 132470 |
| EKL15-63B-3NB50100 | 50A | 3P+N | B | B | 100mA | 132471 |
| EKL15-63B-3NB63100 | 63A | 3P+N | B | B | 100mA | 132472 |
| EKL15-63B-3NB06300 | 6A | 3P+N | B | B | 300mA | 132473 |
| EKL15-63B-3NB10300 | 10A | 3P+N | B | B | 300mA | 132474 |
| EKL15-63B-3NB16300 | 16A | 3P+N | B | B | 300mA | 132475 |
| EKL15-63B-3NB20300 | 20A | 3P+N | B | B | 300mA | 132476 |
| EKL15-63B-3NB25300 | 25A | 3P+N | B | B | 300mA | 132477 |
| EKL15-63B-3NB32300 | 32A | 3P+N | B | B | 300mA | 132478 |
| EKL15-63B-3NB40300 | 40A | 3P+N | B | B | 300mA | 132479 |
| EKL15-63B-3NB50300 | 50A | 3P+N | B | B | 300mA | 132480 |
| EKL15-63B-3NB63300 | 63A | 3P+N | B | B | 300mA | 132481 |
| EKL15-63B-3NC0630 | 6A | 3P+N | C | B | 30mA | 132482 |
| EKL15-63B-3NC1030 | 10A | 3P+N | C | B | 30mA | 132483 |
| EKL15-63B-3NC1630 | 16A | 3P+N | C | B | 30mA | 132484 |
| EKL15-63B-3NC2030 | 20A | 3P+N | C | B | 30mA | 132485 |
| EKL15-63B-3NC2530 | 25A | 3P+N | C | B | 30mA | 132486 |
| EKL15-63B-3NC3230 | 32A | 3P+N | C | B | 30mA | 132487 |
| EKL15-63B-3NC4030 | 40A | 3P+N | C | B | 30mA | 132488 |
| EKL15-63B-3NC5030 | 50A | 3P+N | C | B | 30mA | 132489 |
| EKL15-63B-3NC6330 | 63A | 3P+N | C | B | 30mA | 132490 |
| EKL15-63B-3NC06100 | 6A | 3P+N | C | B | 100mA | 132491 |
| EKL15-63B-3NC10100 | 10A | 3P+N | C | B | 100mA | 132492 |
| EKL15-63B-3NC16100 | 16A | 3P+N | C | B | 100mA | 132493 |
| EKL15-63B-3NC20100 | 20A | 3P+N | C | B | 100mA | 132494 |
| EKL15-63B-3NC25100 | 25A | 3P+N | C | B | 100mA | 132495 |
| EKL15-63B-3NC32100 | 32A | 3P+N | C | B | 100mA | 132496 |
| EKL15-63B-3NC40100 | 40A | 3P+N | C | B | 100mA | 132497 |
| EKL15-63B-3NC50100 | 50A | 3P+N | C | B | 100mA | 132498 |
| EKL15-63B-3NC63100 | 63A | 3P+N | C | B | 100mA | 132499 |
| EKL15-63B-3NC06300 | 6A | 3P+N | C | B | 300mA | 132500 |
| EKL15-63B-3NC10300 | 10A | 3P+N | C | B | 300mA | 132501 |
| EKL15-63B-3NC16300 | 16A | 3P+N | C | B | 300mA | 132502 |
| EKL15-63B-3NC20300 | 20A | 3P+N | C | B | 300mA | 132503 |
| EKL15-63B-3NC25300 | 25A | 3P+N | C | B | 300mA | 132504 |
| EKL15-63B-3NC32300 | 32A | 3P+N | C | B | 300mA | 132505 |
| EKL15-63B-3NC40300 | 40A | 3P+N | C | B | 300mA | 132506 |
| EKL15-63B-3NC50300 | 50A | 3P+N | C | B | 300mA | 132507 |
| EKL15-63B-3NC63300 | 63A | 3P+N | C | B | 300mA | 132508 |
| EKL15-63B-3ND0630 | 6A | 3P+N | D | B | 30mA | 133387 |
| EKL15-63B-3ND1030 | 10A | 3P+N | D | B | 30mA | 133388 |
| EKL15-63B-3ND1630 | 16A | 3P+N | D | B | 30mA | 133389 |
| EKL15-63B-3ND2030 | 20A | 3P+N | D | B | 30mA | 133390 |
| EKL15-63B-3ND2530 | 25A | 3P+N | D | B | 30mA | 133391 |
| EKL15-63B-3ND3230 | 32A | 3P+N | D | B | 30mA | 133392 |
| EKL15-63B-3ND4030 | 40A | 3P+N | D | B | 30mA | 133393 |
| EKL15-63B-3ND5030 | 50A | 3P+N | D | B | 30mA | 133394 |
| EKL15-63B-3ND6330 | 63A | 3P+N | D | B | 30mA | 133395 |
| EKL15-63B-3ND06100 | 6A | 3P+N | D | B | 100mA | 133396 |
| EKL15-63B-3ND10100 | 10A | 3P+N | D | B | 100mA | 133397 |
| EKL15-63B-3ND16100 | 16A | 3P+N | D | B | 100mA | 133398 |
| EKL15-63B-3ND20100 | 20A | 3P+N | D | B | 100mA | 133399 |
| EKL15-63B-3ND25100 | 25A | 3P+N | D | B | 100mA | 133400 |
| EKL15-63B-3ND32100 | 32A | 3P+N | D | B | 100mA | 133401 |
| EKL15-63B-3ND40100 | 40A | 3P+N | D | B | 100mA | 133402 |
| EKL15-63B-3ND50100 | 50A | 3P+N | D | B | 100mA | 133403 |
| EKL15-63B-3ND63100 | 63A | 3P+N | D | B | 100mA | 133404 |
| EKL15-63B-3ND06300 | 6A | 3P+N | D | B | 300mA | 133405 |
| EKL15-63B-3ND10300 | 10A | 3P+N | D | B | 300mA | 133406 |
| EKL15-63B-3ND16300 | 16A | 3P+N | D | B | 300mA | 133407 |
| EKL15-63B-3ND20300 | 20A | 3P+N | D | B | 300mA | 133408 |
| EKL15-63B-3ND25300 | 25A | 3P+N | D | B | 300mA | 133409 |
| EKL15-63B-3ND32300 | 32A | 3P+N | D | B | 300mA | 133410 |
| EKL15-63B-3ND40300 | 40A | 3P+N | D | B | 300mA | 133411 |
| EKL15-63B-3ND50300 | 50A | 3P+N | D | B | 300mA | 133412 |
| EKL15-63B-3ND63300 | 63A | 3P+N | D | B | 300mA | 133413 |
