● Norma: IEC61008-1
● Tipo: CA, A
● Corriente nominal: 25~80A
● Tensión nominal: 230/400V~240/415V
● Polos: 2P(1P+N), 4P(3P+N), Polo N a la derecha
● Sensibilidad nominal I△n: 30 mA, 100 mA, 300 mA
● Temperatura ambiente: -25...+40 ºC
● Certificados: CB, CE
● Marketing: Asia Central, Rusia, Sudamérica
El EKL1-80 es adecuado para circuitos con una tensión nominal de 240 V para dos polos, 415 V para cuatro polos y una corriente nominal de hasta 80 A. Cuando el riesgo de descarga eléctrica personal o la corriente de fuga de la red eléctrica superan el valor especificado, el interruptor diferencial puede cortar rápidamente el suministro eléctrico defectuoso en muy poco tiempo para proteger la seguridad de las personas y los equipos eléctricos.
|
Estándar |
IEC/EN61008-1 |
||
|
Protección |
falla a tierra |
||
|
Tipo de viaje |
Electromagnético |
||
|
Tipo de protección (fuga eléctrica) |
CA, A, G, S |
||
|
Número de postes |
2P(1P+N), 4P(3P+N), Polo N a la derecha |
||
| Corriente nominal en | 25,40,63,80A | ||
|
Corrientes de sensibilidad nominales I△n |
30, 100, 300 mA |
||
|
Tiempo residual de inactividad bajo I△n |
≤0,1 s |
||
|
Capacidad residual nominal de cierre y apertura (I△m) |
500A (In≤50A), 10In (In>50A) |
||
| Tensión nominal Ue |
1P+N: 230/240V~, 3P+N: 400/415V~ |
||
| Frecuencia nominal | 50/60 Hz | ||
|
Capacidad de rotura nominal
|
6.000 A, 10.000 A | ||
|
Fusible SCPD |
6 kA (EKL1-80), 10 kA (EKL1-80H) | ||
| Tensión nominal de resistencia al impulso (1,5/50) Uimp | 4000 V | ||
| Tensión de prueba dieléctrica a frecuencia ind durante 1 minuto | 2,5 kV | ||
| vida eléctrica | 2.000 ciclos | ||
| Vida mecánica | 4.000 ciclos | ||
| Indicador de posición de contacto | Sí | ||
| Grado de protección | IP20 | ||
| Temperatura ambiente |
-25℃ a 40℃, humedad máxima del 95%. |
||
| Tipo de conexión de terminal |
Barra colectora de tipo cable/pin/U |
||
|
Tamaño máximo del terminal para el cable |
25 mm 2 | ||
|
Par de apriete máximo |
2,5 Nm | ||
|
Instalación |
Montaje en riel DIN de 35 mm |
||
| Conexión |
De arriba abajo |
||


| AC Type | |||||
| Breaking capacity | Poles | Rated Current(A) | Sensitivity | ||
| 6KA | 30mA | 100mA | 300mA | ||
| 1P+N | 25A | EKL1-80-1N2530 | EKL1-80-1N25100 | EKL1-80-1N25300 | |
| 40A | EKL1-80-1N4030 | EKL1-80-1N40100 | EKL1-80-1N40300 | ||
| 63A | EKL1-80-1N6330 | EKL1-80-1N63100 | EKL1-80-1N63300 | ||
| 80A | EKL1-80-1N8030 | EKL1-80-1N80100 | EKL1-80-1N80300 | ||
| 3P+N | 25A | EKL1-80-3N2530 | EKL1-80-3N25100 | EKL1-80-1N25300 | |
| 40A | EKL1-80-3N4030 | EKL1-80-3N40100 | EKL1-80-1N40300 | ||
| 63A | EKL1-80-3N6330 | EKL1-80-3N63100 | EKL1-80-1N63300 | ||
| 80A | EKL1-80-3N8030 | EKL1-80-3N80100 | EKL1-80-1N80300 | ||
| 10KA | 1P+N | 25A | EKL1-80H-1N2530 | EKL1-80H-1N25100 | EKL1-80H-1N25300 |
| 40A | EKL1-80H-1N4030 | EKL1-80H-1N40100 | EKL1-80H-1N40300 | ||
| 63A | EKL1-80H-1N6330 | EKL1-80H-1N63100 | EKL1-80H-1N63300 | ||
| 80A | EKL1-80H-1N8030 | EKL1-80H-1N80100 | EKL1-80H-1N80300 | ||
| 3P+N | 25A | EKL1-80H-3N2530 | EKL1-80H-3N25100 | EKL1-80H-3N25300 | |
| 40A | EKL1-80H-3N4030 | EKL1-80H-3N40100 | EKL1-80H-3N40300 | ||
| 63A | EKL1-80H-3N6330 | EKL1-80H-3N63100 | EKL1-80H-3N63300 | ||
| 80A | EKL1-80H-3N8030 | EKL1-80H-3N80100 | EKL1-80H-3N80300 | ||
| A Type | |||||
| Breaking capacity | Poles | Rated Current(A) | Sensitivity | ||
| 30mA | 100mA | 300mA | |||
| 6KA | 1P+N | 25A | EKL1-80-1N2530A | EKL1-80-1N25100A | EKL1-80-1N25300A |
| 40A | EKL1-80-1N4030A | EKL1-80-1N40100A | EKL1-80-1N40300A | ||
| 63A | EKL1-80-1N6330A | EKL1-80-1N63100A | EKL1-80-1N63300A | ||
| 80A | EKL1-80-1N8030A | EKL1-80-1N80100A | EKL1-80-1N80300A | ||
| 3P+N | 25A | EKL1-80-3N2530A | EKL1-80-3N25100A | EKL1-80-3N25300A | |
| 40A | EKL1-80-3N4030A | EKL1-80-3N40100A | EKL1-80-3N40300A | ||
| 63A | EKL1-80-3N6330A | EKL1-80-3N63100A | EKL1-80-3N63300A | ||
| 80A | EKL1-80-3N8030A | EKL1-80-3N80100A | EKL1-80-3N80300A | ||
| 10KA | 1P+N | 25A | EKL1-80H-1N2530A | EKL1-80H-1N25100A | EKL1-80H-1N25300A |
| 40A | EKL1-80H-1N4030A | EKL1-80H-1N40100A | EKL1-80H-1N40300A | ||
| 63A | EKL1-80H-1N6330A | EKL1-80H-1N63100A | EKL1-80H-1N63300A | ||
| 80A | EKL1-80H-1N8030A | EKL1-80H-1N80100A | EKL1-80H-1N80300A | ||
| 3P+N | 25A | EKL1-80H-3N2530A | EKL1-80H-3N25100A | EKL1-80H-3N25300A | |
| 40A | EKL1-80H-3N4030A | EKL1-80H-3N40100A | EKL1-80H-3N40300A | ||
| 63A | EKL1-80H-3N6330A | EKL1-80H-3N63100A | EKL1-80H-3N63300A | ||
| 80A | EKL1-80H-3N8030A | EKL1-80H-3N80100A | EKL1-80H-3N80300A | ||
