● Tensión nominal: Hasta 1000 V CC
● Canales de entrada: Máx. 6 cuerdas
● Canales de entrada: 1 cadena
● Dispositivos de protección: Fusibles integrados y protección contra sobretensiones
● Carcasa: Clasificación IP65 para uso en exteriores
● Cumplimiento: Cumple con las normas internacionales de seguridad.
La caja combinadora de CC para sistemas fotovoltaicos de la serie EKDBS-PV está diseñada con una carcasa de plástico de alta resistencia para garantizar su robustez y durabilidad. Cuenta con un grado de protección IP65 y ofrece una protección óptima incluso en condiciones ambientales adversas. Estas cajas combinadoras son adecuadas para sistemas de generación de energía fotovoltaica domésticos e industriales con tensiones de funcionamiento de 500 V, 600 V y 1000 V.
La caja de conexiones puede equiparse con una serie de componentes como disyuntores de CC, seccionadores, protectores contra sobretensiones de CC, fusibles de CC, conectores fotovoltaicos o conectores impermeables.
La serie EKDBS-PV ofrece protección contra rayos, cortocircuitos y puesta a tierra para garantizar la seguridad del sistema. Admite hasta 6 cadenas de entrada de CC y se puede montar fácilmente en la pared. Además de los componentes principales, todos los demás componentes se pueden personalizar según las necesidades del usuario.
| Modelo | EKDBS-PV1/1 | EKDBS-PV2/1 | EKDBS-PV3/1 | EKDBS-PV4/1 | |||
| cadenas de entrada de CC | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| Cadenas de salida | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Voltaje CC máximo | 600V | 1000V | 600V | 1000V | 500V | 1000V | 1000 V CC |
| Corriente de entrada máxima | 32A | 15A | 20A | 8A/15A | |||
| Corriente de salida máxima | 32A | 32A | 63A | 32A/63A | |||
| Protección contra sobretensiones | |||||||
| Nivel experimental | II | II | II | II | |||
| Tensión máxima de funcionamiento | 600V | 1000V | 600V | 1000V | 600V | 1000V | 1000V |
| En (8/20 μs) | 20 kA | 20 kA | 20 kA | 20 kA | |||
| Imax (8/20 μs) | 40 kA | 40 kA | 40 kA | 40 kA | |||
| Nivel de protección contra sobretensiones | 2,6 kV | 4KV | 2,6 kV | 4KV | 2,6 kV | 4kV | 4 |
| Polos | 2P | 2P | 2P | 2P | |||
| Características de diseño | Módulo enchufable | ||||||
| Fusible de CC | |||||||
| Tensión nominal de funcionamiento | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | |||
| Corriente nominal | 15A | 15A | 15A | 15A | |||
| Tamaño del fusible | 10x38 mm | 10x38 mm | 10x38 mm | 10x38 mm | |||
| Interruptor principal (dispositivo automático o interruptor seccionador disponibles) | |||||||
| Corriente nominal | 32A | 32A | 32A/63A | 32A/63A | |||
| Recinto | |||||||
| Tipo de material | PC o ABS | ||||||
| Grado de protección | IP65 | ||||||
| Nivel de protección contra impactos | IK10 | ||||||
| Dimensión | Determinado por el tipo de interruptor principal y la tensión de entrada (personalizable). | ||||||
| Conector de entrada o salida | PG o MC4 | ||||||
| Ambiente | |||||||
| Temperatura de funcionamiento | -25℃ a +55℃ | ||||||
| Humedad | 95% | ||||||
| Altitud | 2000 metros | ||||||
| Instalación | Montaje en pared | ||||||


